Termine
Zu den veröffentlichten Terminen von Wettkämpfen sind auch jeweils aktuelle Ergebnisse, Berichte und Fotos auf der Internetpräsenz des Deutschen Ruderverbands (www.rudern.de) zu finden. Bei intenationalen Wettkämpfen wird zusätzlich ein Live-Stream der Rennen vom Weltruderverband (www.worldrowing.com) angeboten.
Datum | Ereignis | Ort | Ergebnis/Link |
31.05 – 02.06.2013 | Europameisterschaft | Sevilla (ESP) | Link |
11.05/12.05.2013 | Hügelregatta | Essen | Link |
19.04 – 21.04.2013 | Deutsche Kleinbootmeisterschaft | Duisburg (GER) | LM 2- mit Yannic Corinth: Gold |
06.04/07.04.2013 | Kader-Langstrecke und Ergometertest | Leipzig (GER) | LM 1x: 6.PlatzErgo: Bestwert |
26.01/27.01.2013 | Ergometer Europameisterschaft | Kettwig (GER) | Bronze |
12.01.2013 | Norddeutsche Ergometermeisterschaft | Lübeck (GER) | Silber |
01.11.2012 | Kader-Langstreckenregatta | Dortmund (GER) | LM 2- mit Yannic Corinth: 1.Platz |
29.09. – 30.09.2012 | Norddeutsche Meisterschaften | Hamburg (GER) | Lars: SM 4x-: Silber SM 8+: Bronze Basti: SM 2-: Gold SM 4-: Gold SM 8+: Gold |
14.08. – 19.08.2012 | Weltmeisterschaften (der nicht-olympischen Bootsklassen) | Plovdiv (BUL) | LM 8+: Gold |
28.07. – 04.08.2012 | Olympische Regatta | London/Eton (GBR) |
LM 4-: 9. Platz |
15.06. – 17.06.2012 | 3. Rowing Worldcup | München (GER) |
LM 4-: nicht gestartet,
intensive Vorbereitung Olympische Spiele |
25.05. – 27.05.2012 | 2. Rowing Worldcup | Luzern (SUI) | LM 4-: 8. Platz |
04.05. – 06.05.2012 | 1. Rowing Worldcup | Belgrad (SRB) | LM 4-: 6. Platz |
13.04. – 15.04.2012 | Frühtest (Deutsche Rangliste im Kleinboot) u. Messbootrennen im Vierer (nationale Selektionsmaßnahmen) | Köln (GER) |
LM 2-: 1. Platz |
26.03.2012 | 1. Kleinbootrangliste (nationale Selektionsmaßnahme) | Duisburg (GER) | LM 2-: 1. Platz |
24.03.2012 | 2km-Ergotest (nationale Selektionsmaßnahme) | Dortmund (GER) | Lars & Basti: persönliche Bestwerte |
26.11. – 27.11.2011 | Kader-Langstreckenregatta | Dortmund (GER) | LM 2-: 1.Platz LM 4-: 1.Platz |
24.09. – 25.09.2011 | Norddeutsche Meisterschaften | Hamburg (GER) | Lars SM 1x: Bronze SM 2x: 4. Platz SM 4x-: Bronze Basti SM 4x-: Gold SM 8+: Gold |
28.08. – 04.09.2011 | Weltmeisterschaften | Bled (SLO) |
LM 2-: 3. Platz |
08.07. – 10.07.2011 | 3. Rowing Worldcup | Luzern (SUI) | LM 2-: 1. Platz |
17.06. – 19.06.2011 | 2. Rowing Worldcup | Hamburg (GER) | LM 2-: 1. Platz |
27.05. – 29.05.2011 | 1. Rowing Worldcup | München (GER) | LM 4-: 8.Platz |
20.05. – 22.05.2011 | Deutsche Meisterschaften | Brandenburg a.d. Havel (GER) | LM 4-: 1. Platz LM 8+: 1. Platz |
15.04. – 17.04.2011 | Frühtest (Deutsche Rangliste im Kleinboot) | Köln (GER) |
LM 4-: 2. Platz
LM 4-: 1. Platz |
26.03. – 27.03.2011 | Kader-Langstreckenregatta u. 2km-Ergotest | Leipzig (GER) | LM 2-: 2. Platz |
15.01.2011 | Norddeutsche Ergometermeisterschaften | Lübeck (GER) | Link |
findet für WM-Teilnehmer nicht statt |
Kader-Langstreckenregatta | Dortmund (GER) | |
31.10. – 07.11.2010 | Weltmeisterschaften | Lake Karapiro (NZL) | Lars LM 2-: 5. Platz LM 4x-: 1. Platz Basti LM 4-: 4. Platz Beide LM 8+: 1. Platz |
10.09. – 12.09.2010 | Europameisterschaften | Montemor-o-Velho (POR) | Basti LM 4-: 1. Platz |
09.07. – 11.07.2010 | 3. Rowing Worldcup | Luzern (SUI) |
Basti
LM 4-: 8. Platz
Lars
LM 1x: 8. Platz |
18.06. – 20.06.2010 | 2. Rowing Worldcup | München (GER) |
LM 4-: 8. Platz |
28.05. – 30.05.2010 | 2. Kleinbootüberprüfung des DRV | Köln (GER) | LM 2-: 1.Platz LM 4-: 1. Platz |
15.05. – 16.05.2010 | Internationale Regatta | Duisburg (GER) | LM 4- am Sa: 3. Platz am So: 1. Platz |
16.04. – 18.04.2010 | Deutsche Kleinbootmeisterschaften | Brandenburg (GER) | LM 2-: 3. Platz |
27.04. – 28.04.2010 | Kader-Langstreckenregatta u. 2km-Ergotest | Leipzig (GER) | LM 2-: 2. Platz |