<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seibt-Wichert (Bastian Seibt / Lars Wichert) &#187; WM</title>
	<atom:link href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;tag=wm" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de</link>
	<description>Rudern in Hamburg - Leichtgewichts-Zweier ohne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>WM Chungju &#8211; Nach dem Vorlauf ist vor dem Hoffnungslauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2069</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 02:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Das war also der Start in die WM 2013. Mit einem engagierten Vorlauf hatten Lars Wichert, Yannic Corinth, Jost Schömann &#8211; Finck und Matthias Arnold den Start in dem WM bestritten.Vom Start weg war Neuseeland wie erwartet momentan nicht der Gegner an dem sich der leichte Vierer ohne messen kann und so war von Anfang [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das war also der Start in die WM 2013. Mit einem engagierten Vorlauf hatten Lars Wichert, Yannic Corinth, Jost Schömann &#8211; Finck und Matthias Arnold den Start in dem WM bestritten.<span id="more-2069"></span>Vom Start weg war Neuseeland wie erwartet momentan nicht der Gegner an dem sich der leichte Vierer ohne messen kann und so war von Anfang die Route Polen und Australien zu schlagen, damit der direkte Einzug ins Halbfinale glückt. Australien konnte auf den ersten Meter distanziert werden, so das es auf einen Zweikampf mit Polen hinaus lief. Polen ein bisschen schneller vom Start los gefahren, so dass sie mit einer halben bis dreiviertel Länge vor dem deutschen Boot lagen. Mit einem soldien Streckenschlag im Vierer mit Lars, konnten sich die Polen nicht entscheiden lösen, so dass über einen langen Spurt auf der 1000m die Polen angegriffen wurden. Ein ordentlicher Schub verhalft dem deutschen Boot den Abstand in eine Pattsituation umzukehren, so dass die Hoffnung und der Glaube an den direkten Einzug ins Halbfinale absolut da war. Doch leider hielten die Polen auf den dritten 500m sehr stark gegen, so dass sie mit einem Spurt wieder einen Vorsprung herstellen konnten und der deutsche leichte Vierer dem nicht direkt gegenwirken konnte. So kam es, dass Rudertechnisch nicht mehr alles rund lief und die letzte Meter nicht mehr komplett durchgezogen worden sind, wie es hätte sein können. Im Endergebnis steht ein vierter Platz im Vorlauf zu Buche, da Australien am Ende den stärksten Endspurt im Feld gefahren ist, so das sie sich noch am deutschen Boot vorbeigeschoben haben.</p>
<p>Morgen geht es auf Grund des vierten Platzes also in den Hoffnungslauf. im Hoffnungslauf qualifizieren sich die ersten drei Boote für das Halbfinale, der Rest kommt ins Finale C. Der Lauf von Lars Wichert startet um 11:24 Uhr Ortszeit und die Gegner könnten nicht noch schwerer ausfallen, so wurde von den potenziellen Gegnern für das Weiterkommen dieses Jahr noch keiner besiegt. USA als Olympia achter, Spanien, fünfter der EM in Sevilla und Olympiasieger Südafrika sind die Boote, an denen man vorbei muss, will man nicht im C-Finale landen. Vervollständigt wird der Lauf durch Japan und Usbekistan. Also keine leichte Aufgabe, vor der der leichte Vierer ohne steht. Aber dennoch hat das Rennen gestern gezeigt, dass es voran geht und mit einem optimalen Rennen das weiterkommen machbar ist. Deshalb Daumen drücken, das es funktioniert und eine der Mannschaften im Hoffnungslauf geschlagen wird, so das am Ende der Einzug ins Halbfinale auf dem Papier steht. Denn irgendwann ist immer das erste Mal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Chungju &#8211; Vor dem Vorlauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2067</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2067#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 01:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet die WM und morgen hängt sich Lars Wichert mit dem Vierer ohne in die Riemen.Es geht los, das Warten hat ein Ende. Die WM startet mit den Vorläufen in die entscheidene Phase und morgen greift auch der leichte Vierer ohne mit Lars Wichert ins Geschehen ein. Anders als noch im Meldeergebnis sind es [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute startet die WM und morgen hängt sich Lars Wichert mit dem Vierer ohne in die Riemen.<span id="more-2067"></span>Es geht los, das Warten hat ein Ende. Die WM startet mit den Vorläufen in die entscheidene Phase und morgen greift auch der leichte Vierer ohne mit Lars Wichert ins Geschehen ein. Anders als noch im Meldeergebnis sind es nun 18 anstatt 17 Boote. Am Qualifikationsmodus ändert sich jedoch nichts. Im Vorlauf muss mindestens der zweite Platz her, will man den Umweg über den Hoffnungslauf vermeiden. Der deutsche Vierer ohne starte im letzten von drei Vorläufen um 11:52 Uhr Ortszeit, das heißt, um 04:52 Uhr deutscher Zeit. Die Gegner sind WorldCup Gesamtsieger Neuseeland, Australien, Polen, Cuba und Usbekistan.</p>
<p>Polen und Australien werden die Mannschaften sein, die auf dem Papier die Hauptgegner für das deutsche Team um  Platz zwei sind. Polen konnte auf der Europameisterschaft in Sevilla Ende Mai  noch geschlagen werden, doch hatten man in Luzern das Nachsehen gegen die polnische Mannschaft. Die Australier konnten beim ersten WorldCup in Sydney einen dritten Platz errudern und haben sich dananch jedoch nicht in Europa gezeigt. Jedoch sind australische Leichtgewichte immer eine starke Mannschaft, weshalb dieses Boot auf jeden Fall auch um den Einzug ins Halbfinale kämpft. Cuba und Usbekistan können stark sein, aber es gibt keine genauen Infos über die Mannschaften, weshalb man sie nicht unterschätzen darf und auf dem Zettel haben sollte. Also wird es wie immer im leichten Vierer ohne ein Rennen, in dem vieles stimmen muss, damit das Halbfinale erreicht wird.</p>
<p><a href="http://static.sportresult.com/federations/fisa/tracker/#raceDetail_17726">Live Race Viewer</a>, <a href="http://www.sportresult.com/federations/fisa/results/">Ergebnisse</a>  und <a href="http://www.worldrowing.com/2013-world-rowing-championships">allegemeine Infos über die WM</a>, können unter den Links angeschaut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lang ist es her &#8211; Zusammenfasung UWV I &amp; II / Anreise Südkorea</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2063</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2063#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon eine Weile her, dass hier etwas Aktuelles stand, deshalb soll es alles mal wieder ein bisschen überarbeitet werden.Nach dem Ruderweltcup in Luzern ging es in den ersten Teil der Unmittelbaren Wettkampfvorbereitung I (UWV) nach Rostock, wo der leichte Vierer ohne zusammen mit dem leichten Zweier ohne und dem leichten Doppelzweier den ersten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon eine Weile her, dass hier etwas Aktuelles stand, deshalb soll es alles mal wieder ein bisschen überarbeitet werden.<span id="more-2063"></span>Nach dem Ruderweltcup in Luzern ging es in den ersten Teil der Unmittelbaren Wettkampfvorbereitung I (UWV) nach Rostock, wo der leichte Vierer ohne zusammen mit dem leichten Zweier ohne und dem leichten Doppelzweier den ersten Teil der WM Vorbereitung auf der Warnow bestritt. Bei zwei Wochen gutem Wetter und heißen Temperaturen ruderten die Mannschaften einige Kilometer auf und ab und radelten mit dem Rennrad um Rostock rum. Als Abwechslung wurde ein bisschen gehantelt und Kraftgymnastik, sowie Dehnung standen auch auf dem Plan. Insgesamt war es ein abwechslungsreiches Trainingslager, in dem vor der WM noch einmal Grundlagenausdauer trainiert wurde.</p>
<p>Die zwei Wochen vergingen und so wurde das Boot auf den Hänger nach Ratzeburg geladen, wo die UWV II mit der gesamten Nationalmannschaft statt fand. Bevor es jedoch so weit war, konnte jeder noch eine Woche zu Hause verbringen und die angefallenen Dinge aus dem Alltag erledigen, wie zum Beispiel Uniaufgaben erfüllen. Nebenher wurde natürlich auch fleißig weiter trainiert, doch konnte man noch einmal ein wenig abschalten und in einen anderen Alltag springen.</p>
<p>Wie immer vergehen manche Wochen einfach zu schnell und so befand Lars sich auch schon wieder in Ratzeburg, wo der letzte Teil der WM Vorbereitung absolviert wurde. Nach einigen unterschiedlichen Sitzanordnungen im Boot, hatte sich der leichte Vierer bzw. der Trainer Karsten Timm sich dafür entschieden, dass Matthias Arnold auf Schlag geht und das Boot mit einem Backbordzwilling gerudert wird. Das zweite Trainingslager stand unter dem Motto die Grundlagen in die hohen Frequenzen zu übertragen und an der Renngeschwindigkeit zu arbeiten. Nach einigen auf und abs&#8217; konnte der leichte Vierer mit Lars Wichert eine gute Abschlußbelastung im Relationsrennen zeigen. Im Ergebniss sortierte sich der leichte Vierer ohne genau in der Mitte ein und hatte knapp zwei Prozent Rückstand auf den siegreichen leichten Doppelvierer. Mit dem Ergebnis und einem gutem Gefühl zum Abschluß ging es in am Sonntag in den Flieger nach Südkorea.</p>
<p>In Südkorea angekommen mussten sich alle mit sieben Stunden Zeitverschiebung und einer enormen Luftfeuchte auseinandersetzen, was nicht alle auf anhieb gelang. So ist es nicht verwunderlich, dass die ersten Einheiten auch nicht wie gewünscht verliefen. Außerdem kommt noch hinzu, dass durch einen Schwimmsteg, der für die Fernsehübertragung 1,5 km lang neben der Strecke langführt, eine enorme Wellenbildung auf der Strecke ist, weshalb ein ruhiges Rudern kaum möglich ist. Dennoch ist die Strecke schön gelegen und die Gebäude dort auch alle komplett neu gebaut. Das gesamte Gelände strahlt eine große Präsenz aus und so steigt die Spannung auf die ersten Rennen. Das Hotel ist auch sehr nett gelegen, einsam zwischen vielen Bergen umgeben und oberhalb einer Staumauer lässt es sich in Ruhe leben und auf das wesentliche konzentrieren. Bei einem Abstecher in die Stadt mit der Leichtgewichtsmannschaft konnte ein wenig südkoranischer Flair auf einem Markt aufgesaugt werden. Die Stadt hat zwar keine Sehenswürdigkeiten zu bieten, dennoch war es interessant mal dort gewesen zu sein.</p>
<p>Am Montag greift Lars Wichert und leichte Vierer ohne ins geschehen ein. Es sind insgesamt 17 Boote gemeldet, das heißt, dass die ersten beiden aus dem Vorlauf direkt im Halbfinale sind und der Rest in zwei Hoffnungsläufen ums Weiterkommen kämpfen muss. Im Hoffnungslauf kommen die jeweils ersten drei weiter. Wie immer liegt das Feld sehr eng zusammen, so das schon von Anfang an auf Vollgas geschaltet werden muss, damit man eine Chance für das Weiterkommen haben möchte. Die Favoriten sind die üblichen Länder. Neben Dänemark, Südafrika und Neuseeland, dürfen die Polen, Briten, Holländer, Italiener nicht unterschätz werden. Neben der Vielzahl an guten Mannschaften hoffen dennoch alle, dass die Fortschritte, die im Training auch durch die Umsetzung innerhalb des Bootes erzielt werden konnten, Früchte tragen und man es am Ergebnis erkennt.</p>
<p>Die Setzung wird morgen bekannt gegeben, genauso wie die Startzeit am Montag. Alle Rennen ab dem Halbfinale können mit Videostream geschaut werden, vorher gibt es den bekannten Live-Race-Viewer.</p>
<p>Als letzte wird der Firma Oakley gedankt, die für einen optimalen Blick auf die Gegner die perfekten Brillen stellen. Vielen Dank für die Unterstützung!</p>
<div id="attachment_2064" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/wp-content/uploads/2013/08/1-1-von-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2064" alt="Oakley Support" src="http://seibt-wichert.seibt-network.de/wp-content/uploads/2013/08/1-1-von-1-300x176.jpg" width="300" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Oakley Support Leichtgewichts Männer</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM &#8211; (erneut) Weltmeister!</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1705</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1705#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 10:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Achter]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Anreise am Montag waren es vier Trainingseinheiten bis zum Vorlauf und insgesamt fünf Tage Vorbereitung für das Finale. Zuvor hatte sich dieser Achter nur drei Mal im Trainingslager um Februar sowie fünf Tage im Trainingslager im Juli zusammengefunden, um mit gemeinsamen Trainingskilometern ein wenig Abstimmung zu finden. In dem ungewöhnlich großen Meldefeld von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Anreise am Montag waren es vier Trainingseinheiten bis zum Vorlauf und insgesamt fünf Tage Vorbereitung für das Finale. Zuvor hatte sich dieser Achter nur drei Mal im Trainingslager um Februar sowie fünf Tage im Trainingslager im Juli zusammengefunden, um mit gemeinsamen Trainingskilometern ein wenig Abstimmung zu finden.</p>
<p><span id="more-1705"></span></p>
<p>In dem ungewöhnlich großen Meldefeld von neun Nationen, haben sich die Boote aus Italien, Australien, Polen, China, Japan und Deutschland über die Vor- bzw. Hoffnungsläufe für das A-Finale qualifiziert. Italien (Rekordweltmeister, Vize-Weltmeister 2011), Australien (Vize-Weltmeister 2010, Weltmeister 2011) und Deutschland zählten hier zu den Favoriten auf die Medaillen.</p>
<p>Das Saisonende sollte mit einer Medaille gekrönt werden und GOLD war das klare Ziel. Strahlender Sonnenschein und 36 Grad Celsius. Am Morgen hatte noch eine kurzfristigen Umbesetzung innerhalb unseres Bootes stattgefunden. Jochen Kühner kränkelte und wurde auf einen „technisch nicht so wichtigen“ Platz (sofern es das gibt) versetzt. Das Boot lief aber nun besser und somit konnten wir vom Start weg Meter um Meter gut machen. Kurz vor dem Ziel betrug der stetig erarbeitete Vorsprung sogar eine Bootslänge mit Wasser zwischen uns und den Italienern, die sich auf den letzten Meter noch mit dem Bugball auf die Höhe unseres Hecks schoben. Die Zielhupe ertönte für uns als erste und die Erleichterung war groß, dass dieses Jahr wenigstens ein versöhnliches Ende genommen hat.</p>
<p>Nun warten wir in Sofia auf dem Flughafen und hoffen, dass wenigstens die Ersatzmaschine erstens hier ankommt und zweitens dann auch wieder abhebt. Wir freuen uns einfach nur nach auf Hamburg und hoffen, dass wir nun mit einem Flug über München um 18:30 Uhr in der Heimat landen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM &#8211; Vorlauf als erste Bewährungsprobe</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1702</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 03:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Achter]]></category>
		<category><![CDATA[LM 8+]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Die gegnerischen Boote im Vorfeld einzuschätzen fällt im Leichtgewichts-Achter immer schwer. Denn oft sind es Mannschaften, die sich nur auf einem Rennen &#8211; oder wie in dissem Jahr bei keinem Rennen &#8211; in der Saison gezeigt haben. Einziger Hinweis sind &#8220;typisch starke&#8221; Nationen. Nach einem noch etwas zogerlichem Start in unserem Vorlauf, haben wir über [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die gegnerischen Boote im Vorfeld einzuschätzen fällt im Leichtgewichts-Achter immer schwer. Denn oft sind es Mannschaften, die sich nur auf einem Rennen &#8211; oder wie in dissem Jahr bei keinem Rennen &#8211; in der Saison gezeigt haben. Einziger Hinweis sind &#8220;typisch starke&#8221; Nationen.<span id="more-1702"></span></p>
<p>Nach einem noch etwas zogerlichem Start in unserem Vorlauf, haben wir über die Strecke immer besser zusammengefunden und konnten uns von Beginn an Leicht absetzen. Einzig das polnische Boot könnte das hohe Tempo auf der ersten Streckenhälfte mitgehen. Doch ein Vorsprung von über  einer Bootslänge brachte uns in die konforme Situation, die letzten 500 m die Schlagzahl deutlich reduzieren zu können und mit kraftvollen Schlagen trotzdem unseren Bugball als erste über die Ziellinie zu schieben.</p>
<p>Die beiden vermeintlichen Hauptfavoriten im Finale am Samstag um 11:10 Uhr (dt. Zeit) haben sich allerdings im anderen Vorlauf direkt für das Finale qualifiziert. Italien und Australien haben mit starken Leistungen ebenfalls  ihre Ansprüche auf den Titel deutlich gemacht.</p>
<p>Wir werden sehen, wie gut unser Achter in den nächsten Tagen noch zusammenfindet. Im Rennen gab es noch deutliches Steigerungspotential. Dies ist bei lediglich knapp 10 gemeinsamen Trainingseinheiten im Achter seit Februar diesen Jahren nun auch nicht weiter verwunderlich.<br />
Es ist die letzte große Regatta für uns in diesem Jahr &#8211; abgesehen von den Norddeutschen Meisterschaften Ende September &#8211; und die wollen wir natürlich gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Olympia ist vor der WM</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1698</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 19:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Achter]]></category>
		<category><![CDATA[LM 8+]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Vor eineinhalb Wochen fuhren Lars und Bastian noch ihr Olympiafinale. Es war das B-Finale und beide Athleten hatten sich mehr erhofft. Die zweite Woche in London konnten sie noch Wettkämpfe anderer Sportarten live verfolgen und den Flair von Olympia in der Stadt aufsaugen. Mit neuem Elan führte die Reise von London aus direkt nach Bulgarien [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor eineinhalb Wochen fuhren Lars und Bastian noch ihr Olympiafinale. Es war das B-Finale und beide Athleten hatten sich mehr erhofft. Die zweite Woche in London konnten sie noch Wettkämpfe anderer Sportarten live verfolgen und den Flair von Olympia in der Stadt aufsaugen. Mit neuem Elan führte die Reise von London aus direkt nach Bulgarien zu den anstehenden Weltmeisterschaften.</p>
<p><span id="more-1698"></span></p>
<p>Ab morgen werden in Plovidiv die Weltmeisterschaften der Junioren und der nichtolympischen Bootsklassen ausgetragen. Die Vierermannschaft mit Lars Wichert, Bastian Seibt sowie Martin und Jochen Kühner hat sich nach ihrem Wettkampf noch täglich mit Training fit gehalten und auf ihr Gewicht geachtet, um hier im Leichtgewichts-Achter zusammen mit Jonas Schützeberg, Christian Hochbruck sowie Jost und Matthias Schömann-Finck an den Start zu gehen. Diese acht Ruderer haben Ende letzten Jahres den Selektionskreis für den Olympiavierer dargestellt. Damit alle noch einen guten Saisonabschluss haben und auch nachfolgenden Generationen vorgelebt wird, dass trotz anfänglicher Konkurrenz in der Selektion auch Zusamenhalt und ein Führeinander diese Truppe prägen, haben die Olympiastarter auf einige Annehmlichkeiten in London verzichtet. Hierzu gehören vor allem das reichliche Essen oder die Schiffreise auf der M/S Deutschland zurück in die Heimat.</p>
<p>Der Vorlauf wird verhältnismäßig spät stattfinden. Um 18:40 Uhr &#8211; also um 17:40 Uhr deutscher Zeit &#8211; wird das Startsignal ertönen. Neun Boote werden insgesamt um die Medaillen kämpfen, wobei die Mannschaften aus Australien (Weltmeister 2011), Italien (Vize-Weltmeister 2011) und den Niederlanden als stärkste Gegener eingeschätzt werden. Leider wird keines dieser Boote im morgigen (15.8.) Vorlauf neben den Deutschen an der Startbrücke liegen. Die Gegner für das Boot um Seibt/Wichert sind, China, Ungarn, Polen und der Achter aus den USA. Man darf also gespannt sein, wie alle Achter drauf sind, da keiner dieser Mannschaften Vorleistung stehen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Bled &#8211; Bronze!</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1317</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bled]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde nicht zu viel versprochen. Die Zuschauer erwartete ein Herzschlagfinale im Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann. Lars Wichert und Bastian Seibt hatten sich nach dem noch schwerfälligen Vorlauf und dem hart erkämpften Halbfinalergebnis noch einmal an die Umsetzung ihrer Renntaktik gesetzt. Die Vorzeichen auf dieser WM schwankten bei dem Hamburger Duo von Tag zu Tag. War [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es wurde nicht zu viel versprochen. Die Zuschauer erwartete ein Herzschlagfinale im Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann.<br />
<span id="more-1317"></span></p>
<p>Lars Wichert und Bastian Seibt hatten sich nach dem noch schwerfälligen Vorlauf und dem hart erkämpften Halbfinalergebnis noch einmal an die Umsetzung ihrer Renntaktik gesetzt. Die Vorzeichen auf dieser WM schwankten bei dem Hamburger Duo von Tag zu Tag. War es bei der Anreise noch der geschwollene Arm von Bastian aufgrund eines Mückenstichs, so hat Lars den in der deutschen Mannschaft grassierenden Virusinfekt vor dem Halbfinale mitgenommen. Einen Tag vor dem Finale erwischte Lars noch einen Wespenstich auf der Zunge, woraufhin diese natürlich anschwoll. Aber irgendetwas ist ja immer&#8230;</p>
<p>12:28 Uhr &#8211; Start des Finales. Seibt/Wichert konnten ihre bisherige Schwäche deutlich verbessern und sind das hohe Tempo zu Beginn des Rennens mitgegangen. Somit waren sie auf der ersten Teilmarke bei 500 m den führenden Neuseeländern dicht auf den Fersen. Bei der Streckenhälfte überzeugten die Kiwis noch mit einer Länge Vorsprung vor dem sonst sehr eng beieinander liegenden Feld. Diesem Tempo sollten die Neuseeländer jedoch noch Tribut zollen. Mit effektiven Spurts und einem engagiertem Streckenschlag von 37 Schlägen pro Minute im deutschen Boot schoben erst das britische Boot und dann auch die deutsche Mannschaft ihren Bugball vorbei. Mit Ausnahme der Niederländer passierte das Feld innerhalb von 3 Sekunden, also nicht einmal einer Bootslänge, die 1.500 m Marke. Es half also nur noch die Flucht nach vorne. Ein spannender und vor allem langer Endspurt begann. Mit nur einer Sekunde über der Weltbestzeit überquerten die Briten als erste die Ziellinie, eine gute Sekunde dahinter Italien und weitere 0,13 Sekunden dahinter sicherten sich Lars und Bastian die Bronzemedaille. Für die Ereignisse, die die beiden auf dieser WM mitgemacht hatten, war es ein schönes Ergebnis.</p>
<table style="width: 712px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="16"></td>
<td width="680">
<table style="width: 680px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 680px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td height="26">
<table style="width: 680px; height: 26px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">Rank</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">Boat</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">500 m</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">1000 m</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">1500 m</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">2000 m</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="16"></td>
</tr>
<tr>
<td width="16"></td>
<td width="680">
<table style="width: 680px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">1</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">GBR</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">01:34.51 (2)</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">03:13.67 (3)</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">04:51.57 (1)</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">06:27.30 (1)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">2</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">ITA</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">01:35.18 (4)</td>
<td style="border: 1px solid #000000; background-color: #fc1102;">03:14.17 (4)</td>
