<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seibt-Wichert (Bastian Seibt / Lars Wichert) &#187; Weltcup</title>
	<atom:link href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;tag=weltcup" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de</link>
	<description>Rudern in Hamburg - Leichtgewichts-Zweier ohne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>WorldCup Luzern &#8211; Finale B</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2058</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2058#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Hoffnungslauf, der für den leichten Vierer ohne mit einem knappen zweiten Platz hinter den 2. der Europameisterschaft CZE gesichtert wurde, zogen Lars Wichert und seine drei Mitruderer ins Halbfinale ein. Der Hoffnungslauf verlief insgesamt schon runder als die letzten Rennen und war seit langem auch mal wieder ein Rennen, bei dem man sagen konnte, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Hoffnungslauf, der für den leichten Vierer ohne mit einem knappen zweiten Platz hinter den 2. der Europameisterschaft CZE gesichtert wurde, zogen Lars Wichert und seine drei Mitruderer ins Halbfinale ein. <span id="more-2058"></span>Der Hoffnungslauf verlief insgesamt schon runder als die letzten Rennen und war seit langem auch mal wieder ein Rennen, bei dem man sagen konnte, dass Spaß mit dabei war. Im Halbfinale traf der leichte Vierer ohne mit Vierer auf Platz zwei im Boot auf NZL, NED, GBR, USA und AUT. Von Anfang an war klar, dass eine weitere Leistungssteigerung kommen musste, damit das A-Finale erreicht werden kann. Es reichte jedoch nur zu einem soliden Rennen, bei dem nicht alles 100%ig gepasst hat, aber auch nicht alles schlecht war, was aber in einer umkämpften Bootsklasse wie dem leichten Vierer ohne nicht reicht. Deshalb hieß es nach einem sechsten Platz im Halbfinale die Motivation für das B-Finale zurück zugewinnen und dort noch ein mal die bestmögliche Leistung zu zeigen. Die Gegner waren CZE, FRA, USA, AUT und ITA. Der Abstand konnte geringer gehalten werden, als es noch im Halbfinale der Fall war, jedoch ist der Abstand zur Spitze noch zu weit. Mit einem guten Rennen, dass auch noch mal ein wenig Freude bereitet hat, schließt der Vierer ohne mit Lars Wichert den WorldCup auf dem 11. Platz ab. Es nicht das Ergebnis, für das die ganze Zeit trainiert wird und es ist auch schwer zusagen, wo die ganzen Sekunden liegen bleiben, die am Ende auf dem Ergebnis stehen. Für den Athleten selber ist es immer noch mal härter als für den Zuschauer, auch wenn der sich vielleicht denkt, warum man nicht schneller rudert! Aber wenn das so leicht wäre, dann würde der leichte Vierer ohne auch weiter vorne im Ergebnis stehen.</p>
<p>Lars Wichert und die Viererpartner werden mitte dieser Woche nach Rostock anreisen und dann mit dem intensiven Training Richtung WM Südkorea beginnen. Alle Athleten haben das Vertrauen der Trainer bekommen und somit die Nominirung für die WM erhalten. In den nächsten sechs Woche wird so hart, intensiv und techisch sauber gearbeitet, wie es uns möglich ist, so dass am Ende bei der WM in Südkorea ein weiter Schritt erkennbar sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Luzern &#8211; Vorlauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2055</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2055#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten 1000m gut mit den anderen Booten CZE und USA mitgegangen und damit in Schlagweite zum dritten Platz. Neuseeland und Polen waren jedoch enteilt, so das es nicht mehr möglich war einen der ersten beiden Plätze zu erreichen, um direkt ins Halbfinale zu rudern. Nun heißt es um 16:54 Uhr im Hoffnungslauf gegen CZE, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten 1000m gut mit den anderen Booten CZE und USA mitgegangen und damit in Schlagweite zum dritten Platz. Neuseeland und Polen waren jedoch enteilt, so das es nicht mehr möglich war einen der ersten beiden Plätze zu erreichen, um direkt ins Halbfinale zu rudern. Nun heißt es um 16:54 Uhr im Hoffnungslauf gegen CZE, ITA, BRA und MEX mindestens dritter werden, wenn man morgen im Halbfinale stehen möchte. Der leichte Vierer ohne mit Lars Wichert an Bord ist besser als noch in Sevilla gefahren, aber im Hoffnungslauf muss dann gezeigt werden, dass es auch am Ende so aussieht. Deshalb wird um die ersten drei Plätze gekämpft und dann wird es schon klappen. Daumen drücken damit es dann so kommt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Luzern &#8211; Vorbericht</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2053</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Es sind einige Wochen Training vorbei. Angefangen hatte das Training in Ratzeburg, wo der leichte Vierer ohne zwei längere Wochenenden verbracht hat. Den letzten Schritt Richtung Luzern ging der Vierer ohne  mit Lars Wichert an Bord in Rostock, wo die letzte Woche mit ruhigem Wasser und etlichen Kurven genutzt wurde, um in Luzern möglichst gut [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind einige Wochen Training vorbei. Angefangen hatte das Training in Ratzeburg, wo der leichte Vierer ohne zwei längere Wochenenden verbracht hat. Den letzten Schritt Richtung Luzern ging der Vierer ohne  mit Lars Wichert an Bord in Rostock, wo die letzte Woche mit ruhigem Wasser und etlichen Kurven genutzt wurde, um in Luzern möglichst gut abzuschneiden zu können.<span id="more-2053"></span>In Luzern findet der letzte Test vor der WM statt und es ist zu gleich auch der letzte WorldCup der Saison 2013. Im Meldeergebnis ist die gesamte Weltelite vertreten, die im leichten Vierer ohne Rang und Namen hat. Neben den drei Medaillengewinnern der Olympischen Spiele aus London (Südafrika, Großbritannien, Dänemark), sind auch die Weltcupgesamtführenden aus Neuseeland mit am Start. Es wird also keine leichte Arbeit, um das Finale zu erreichen. Lars Wichert und der Vierer hoffe aber dennoch, dass die Fortschritte aus dem Training Früchte tragen und man eine Verbesserung zur EM sehen kann. Mit einem akzeptablen Ergebnis und guten Rennen, kann sich der leichte Vierer mit Lars Wichert berechtigte Chancen auf die Nominierung für die WM in Südkorea machen.</p>
<p>Morgen um Punkt 12:00 Uhr geht es in den Vorlauf. Als Gegner sind CZE, POL, USA und NZL mit an den Startbrücken. Die ersten beiden Boote gehen direkt ins Halbfinale, der Rest muss durch den Hoffnungslauf und dort mindestens dritter werden um das Halbfinale zu erreichen. Der Hoffnungslauf findet morgen um 16:54 und 17:00 Uhr statt. Deshalb heißt es ab jetzt Daumen drücken.</p>
<p>Alle Ergebnisse und auch der Liverace Viewer sind auf der <a href="http://www.worldrowing.com//" target="_parent">WorldRowing</a> Seite zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. WorldCup Luzern &#8211; 8.Platz in der Endabrechnung</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1587</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Der WorldCup Luzern ist vorbei und Seibt/Wichert belegen im leichten Vierer ohne den insgesamt achten Platz, bzw. den zweiten Platz im B-Finale. Als Fazit vom WorldCup kann gesagt werden, dass man auf dem richtigen Weg ist. Die Startschwäche konnte verringert werden und mit einem Großteil der Mannschaften konnte der deutsche Leichtgewichts-Vierer auch über die Strecke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der WorldCup Luzern ist vorbei und Seibt/Wichert belegen im leichten Vierer ohne den insgesamt achten Platz, bzw. den zweiten Platz im B-Finale.<span id="more-1587"></span> Als Fazit vom WorldCup kann gesagt werden, dass man auf dem richtigen Weg ist. Die Startschwäche konnte verringert werden und mit einem Großteil der Mannschaften konnte der deutsche Leichtgewichts-Vierer auch über die Strecke mitfahren. Auf den letzten Metern fehlt aber immer noch die Lockerheit den &#8220;Stiefel&#8221; durch zufahren und an Tempo zu zulegen. So musste man sich im Vorlauf und im Halbfinale am Ende knapp geschlagen geben, obwohl über die Strecke gut gearbeitet wurde.</p>
<p>Alle vier Rennen am Wochenende waren so, dass die Mannschaft am Ende die Rennen nicht als schlecht bewerten konnte. Es ist nur so, dass immer noch ein paar Sekunden fehlen, um am Ende unter den ersten sechs Booten zu landen. Bis London hat der leichte Vierer ohne um Seibt/Wichert nun noch weitere Hausaufgaben zu erfüllen, damit man die Finalteilnahme schafft. Die Viererbesetzung steht für London, so dass eventuell noch mal ein wenig mehr Ruhe einkehrt.</p>
<p>Am WorldCup München werden Seibt/Wichert nicht am Start sein, da der Trainer entschieden hat, dass noch mal mehr ins Grundlagentraining eingestiegen wird und die neun verbleibenen Woche intensiv für das Training verwendet werden. Man darf gespannt sein, ob damit die fehlenden Punkte aufgeholt werden können!</p>
<p>Der Fahrplan für die nächsten Wochen sieht demnach so aus, dass Seibt/Wichert ab kommender Woche für zwei Wochen in Saarbrücken trainieren, während des WorldCups in München noch einmal für zwei Tage die Heimat Hamburg besuchen und von dort  dann nach Breisach in das erste Olympiatrainingslager aufgebrochen wird. In Breisach wird dann die gesamte Riemennationalmannschaft trainieren. Die letzten beiden Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele trainiert die gesamte Rudernationalmannschaft dann zusammen in Ratzeburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. WorldCup Luzern – der Knaller kommt im Halbfinale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1582</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1582#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Als Sieger des Hoffnungslaufes hat sich der leichte Vierer ohne um Seibt/Wichert für das Halbfinale qualifiziert.Bei stärkerem Schiebewind als noch am Vormittag ging der Hoffnungslauf über die Strecke. Nach einem guten Start, bei dem Deutschland 2 deutlich schneller war und sich auf den ersten 500 m einen ordentlich Vorsprung herausrudern konnte, kam das Boot in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als Sieger des Hoffnungslaufes hat sich der leichte Vierer ohne um Seibt/Wichert für das Halbfinale qualifiziert.<span id="more-1582"></span>Bei stärkerem Schiebewind als noch am Vormittag ging der Hoffnungslauf über die Strecke. Nach einem guten Start, bei dem Deutschland 2 deutlich schneller war und sich auf den ersten 500 m einen ordentlich Vorsprung herausrudern konnte, kam das Boot in einen akzeptabeln Streckenschlag und konnte zur Streckenhälfte auf Deutschland 2 aufschließen. Ohne weitere Spurts und einem soliden Streckenschlag konnten sich Seibt/Wichert zusammen mit Kühner/Kühner etwas vom Feld absetzen und den Vorsprung von knappen drei Sekunden bis ins Ziel halten. Deutschland 2 wird Zweiter und Polen folgt als drittes Boot mit ins Halbfinale.</p>
<p>Wie immer im Leichtgewichts-Vierer ohne gibt es im Halbfinale dann einen richtigen Knaller. Es gibt keine lockeren Läufe mehr und so muss der Vierer es morgen schaffen, wieder von Anfang an mit unter den vorderen Booten zu sein und offensivere dritte 500 m fahren, damit es mit der Qualifikation für das A-Finale klappt. Die ersten drei Boote ziehen jeweils ins A-Finale ein, der Rest muss ins B-Finale.</p>
<p>Das zweite Halbfinale startet morgen um 15:06 Uhr. Auf Bahn 1 geht das Deutsche Boot ins Rennen. Mit dabei sind die Vorlaufgewinner China und Südafrika sowie die Tschechische Republik, Schweiz und Polen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. WorldCup Luzern &#8211; Hoffnungslauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1578</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1578#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Ein ordentlicher Vorlauf liegt hinter dem leichten Vierer ohne mit Seibt/Wichert an Bord. Am Ende fehlt jedoch die Belohnung, weshalb es um 16:42 Uhr mit dem Hoffnugslauf weiter geht. Vom Start weg konnte der Vierer mit den schnellstartern Dänemark und Deutschland 2 gut mithalten und sortierte sich im Feld ein. Die Strecke über waren die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ordentlicher Vorlauf liegt hinter dem leichten Vierer ohne mit Seibt/Wichert an Bord. Am Ende fehlt jedoch die Belohnung, weshalb es um 16:42 Uhr mit dem Hoffnugslauf weiter geht. <span id="more-1578"></span>Vom Start weg konnte der Vierer mit den schnellstartern Dänemark und Deutschland 2 gut mithalten und sortierte sich im Feld ein. Die Strecke über waren die ersten Vier Boote eng beisammen und das Boot um Seibt/Wichert konnte die ganze Zeit Kontakt zur Spitze halten, um sich einen der drei Qualifikationsplätze fürs Halbfinale zu errudern. Am Ende fehlte jedoch leider die gewisse Endspurtstärke und man überquerte als viertes Boot die Ziellinie. Im Hoffnungslauf heute Nachmittag wird noch einmal um den Einzug in Halbfinale gekämpft.</p>
<p>Im Hoffnungslauf trifft der leichte Vierer ohne auf Polen, Frankreich 2, Deutschland 2 und Brasilien. Ein Platz unter den ersten drei Booten genügt, um im morgigen Halbfinale mit am Start zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. WorldCup Luzern – heißer Vorlauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1573</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Wie vermutet haben von den anfangs 16 gemeldeten Booten noch zwei Nationen auf dem zweiten Ruder-Weltcup im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann abgemeldet. Ein hochkarätiges Starterfeld mit zwei sehr knackigen Vorläufen erwartet die Ruderer. &#8220;Deutschland, Boot 1&#8243; mit Lars Wichert, Jochen und Martin Kühner (beide Saarbrücken) und Bastian Seibt trifft gleich im Vorlauf Nr. 2 auf die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie vermutet haben von den anfangs 16 gemeldeten Booten noch zwei Nationen auf dem zweiten Ruder-Weltcup im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann abgemeldet.</p>
<p><span id="more-1573"></span></p>
<p>Ein hochkarätiges Starterfeld mit zwei sehr knackigen Vorläufen erwartet die Ruderer. &#8220;Deutschland, Boot 1&#8243; mit Lars Wichert, Jochen und Martin Kühner (beide Saarbrücken) und Bastian Seibt trifft gleich im Vorlauf Nr. 2 auf die nationale Konkurrenz mit Antczak/Corinth/Schömann-Finck/Schömann-Finck. Beide Boote auch auf den Bahnen direkt nebeneinander starten. Auf der anderen Seite von &#8220;GER 1&#8243; werden die Boote von Dänemark, der Schweiz und Südafrika morgen um 10:52 Uhr am Start liegen.<br />
Die ersten drei Boote qualifizieren sich direkt für das Halbfinale am Samstag. Platz 4 und 5 haben am Nachmittag um 16:42 Uhr im Hoffnungslauf noch die Chance, einen Halbfinalplatz zu erreichen.</p>
<p>Klarer Favorit in diesem Rennen ist die Mannschaft aus Dänemark, also die Sieger des ersten Weltcups in Belgrad. Zwischen den anderen vier Booten wird ein heißes Rennen entbrennen. &#8220;GER 2&#8243; ist als Schnellstarter bekannt. Die Schweizer konnten sich in den letzten Jahren ein stabil hohes Niveau erarbeiten und werden versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. WorldCup Luzern – Es geht um die Olympiatickets!</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1564</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[LM 4-]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem zweiten Ruder-Weltcup in diesem Jahr werden endgültig die Weichen Richtung London gestellt. Das Abschneiden des Leichtgewichts-Vierers ohne Steuermann in Luzern (Schweiz) ist ausschlaggebend für die Olympia-Nominierung des Deutschen Ruderverbandes. Nachdem sich die ersten 11 Nationen bereits über die Weltmeisterschaft im letzten Jahr für die anstehenden Olympischen Spiele qualifiziert haben und nun noch die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem zweiten Ruder-Weltcup in diesem Jahr werden endgültig die Weichen Richtung London gestellt. Das Abschneiden des Leichtgewichts-Vierers ohne Steuermann in Luzern (Schweiz) ist ausschlaggebend für die Olympia-Nominierung des Deutschen Ruderverbandes.<span id="more-1564"></span></p>
<p>Nachdem sich die ersten 11 Nationen bereits über die Weltmeisterschaft im letzten Jahr für die anstehenden Olympischen Spiele qualifiziert haben und nun noch die entsprechenden Mannschaftsmitglieder nominieren müssen, haben sich die Boote aus den USA und den Niederlanden heute auf der Qualifikationsregatta ihre Startplätze gesichert.<br />
Für den am kommenden Wochenende stattfindenden Weltcup haben insgesamt 16 Boote gemeldet. Alle Favoriten wollen somit am Start sein. Unter den gemeldeten Booten sin jedoch auch vier Teilnehmer der Qualifikationsregatta, die in den letzten Tagen ausgetragen wurde. Ob also alle 16 Boote wirklich ihren Start-Ankündigung wahrmachen werden, bleibt abzuwarten.<br />
Die deutsche Mannschaft mit Lars Wichert, Jochen und Martin Kühner (beide Saarbrücken) sowie Bastian Seibt bekommt nationale Konkurrenz. Als zweites deutsches Boot wollen die Brüder Schömann-Finck (beide Saarbrücken) mit Yannic Corinth (Frierichstadt) und Bastis Vereinskamerad Lasse Antczak an der internationalen Spitze behaupten.</p>
<p>Nach den jetzigen Meldungen ergibt sich folgender <a href="http://www.worldrowing.com/files/download/6329" title="Zeitplan WC Luzern 2012 - Stand:22.05.2012" target="_blank">Rennplan</a> für den LM 4-:<br />
Vorläufe: Freitag (25.05.), 11:27 / 11:34 / 11:41 Uhr<br />
Hoffnungsläufe: Freitag (25.05.), 17:17 / 17:24 Uhr<br />
Halbfinale: Samstag (26.05.), 15:01 / 15:08 Uhr<br />
Finale A: Sonntag (27.05.), 13:16 Uhr</p>
<p>Durch ein gutes Ergebnis im Vorlauf möchte sich die Mannschaft um Seibt/Wichert die Doppelbelastung mit dem Hoffnungslauf gerne ersparen und sich direkt für das Halbfinale qualifizieren. Seit dem letzten Weltcup hat die Crew viel an ihrem Rhythmus und dem Startspurt gearbeitet.<br />
Änderungen im Rennmodus sowie im Zeitplan werden selbstverständlich bekanntgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup Belgrad &#8211; Hausaufgaben nach Finale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1556</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1556#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem sehr holprigen Vorlauf und einem beherzten und gut gemeisterten Hoffnungslauf erreichte der deutsche Leichtgewichtsvierer mit Seibt/Wihert/Kühner/Kühner das Finale auf dem ersten Weltcup 2012 in Belgrad. Der gegenüber dem Vorlauf deutlich besser absolvierte Hoffnungslauf gab Mut für mehr. Nur der bloße Finaleinzug war nicht das ausgegebene Ziel. Der Start klappte, wie schon im Hoffnungslauf, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem sehr holprigen Vorlauf und einem beherzten und gut gemeisterten Hoffnungslauf erreichte der deutsche Leichtgewichtsvierer mit Seibt/Wihert/Kühner/Kühner<br />
das Finale auf dem ersten Weltcup 2012 in Belgrad.<span id="more-1556"></span> Der gegenüber dem Vorlauf deutlich besser absolvierte Hoffnungslauf gab Mut für mehr. Nur der bloße Finaleinzug<br />
war nicht das ausgegebene Ziel.</p>
<p>Der Start klappte, wie schon im Hoffnungslauf, gut und das deutsche Boot konnte dieses Mal mit den Schnellstartern mithalten. Die Favoriten aus Großbritannien auf der Steuerbordseite hatten ihren Bug leicht vorgeschoben. Auf der Backbordseite drängten die Niederländer. Mit Spurts konnten die Angriffe von hinten bis zur 1.000 m-Marke noch abgewehrt werden. Doch leider fand die Crew um Seibt/Wichert, wie schon im Vorlauf, nicht den perfekten Rhythmus, um den Streckenschlag effektiv gemeinsam zu gestalten. Kleinere Gegenwindböen störten dementsprechend mehr, als sie bei einem sonst langen und schwungvollen Schlag zugute kommen. Während die Boote aus Dänemark, Großbritannien und China um die Medaillenfarben kämpften, ging es zwischen Niederlande, Deutschland und Frankreich um Platz vier. Der Endspurt gelang der deutschen Mannschaft zwar schon besser als noch in den beiden Rennen zuvor, doch eine Stärke ist ihr Endspurt nicht. Platz sechs mit 6,64 Sekunden Rückstand auf die Sieger aus Dänemark.</p>
<p>Die Mannschaft wird nun unverändert ihre aufbekommenen Hausgaben bis zum nächsten Weltcup in drei Wochen in Luzern (Schweiz) bearbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup Belgrad &#8211; Hoffnungslauf überstanden</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1551</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1551#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Vierer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Rennen, dass um fast 180 Grad anders lief als der Vorlauf gestern, konnten sich Seibt/Wichert/Kühner/Kühner für das morgige Finale qualifizieren. Von Anfang an mit im Feld, fuhr der Deutsche leichte Vierer um Seibt/Wichert einen Vorsprung von knapp einer Länge auf Italien und die Niederlande bis zur 1.500 m-Marke heraus. Doch es sollte noch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Rennen, dass um fast 180 Grad anders lief als der Vorlauf gestern, konnten sich Seibt/Wichert/Kühner/Kühner für das morgige Finale qualifizieren. <span id="more-1551"></span></p>
