<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seibt-Wichert (Bastian Seibt / Lars Wichert) &#187; München</title>
	<atom:link href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;tag=munchen" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de</link>
	<description>Rudern in Hamburg - Leichtgewichts-Zweier ohne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>1. WorldCup München &#8211; 2. Platz B-Finale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=953</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem besseren Start als gestern konnte der leichte Vierer-ohne den zweiten Platz hinter dem Vizeweltmeister aus China behaupten. Das heißt, dass der deutsche Vierer insgesamt achter wird!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem besseren Start als gestern konnte der leichte Vierer-ohne den zweiten Platz hinter dem Vizeweltmeister aus China behaupten.</p>
<p>Das heißt, dass der deutsche Vierer insgesamt achter wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup München &#8211; 4. Platz im Halbfinale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=952</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=952#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Es hat nicht sollen sein! Die ersten 500m waren nicht die Meter des leichten Vierer ohne mit Seibt/Wichert/Kühner/Kühner. Von Anfang waren die anderen Boote gut 1 1/2 Längen vor dem deutschen Schiff. Mit guten mittleren 1000m schob sich der Vierer zwar nah an den dritten Platz ran, doch am Ende fehlten die Körner, die für [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat nicht sollen sein! Die ersten 500m waren nicht die Meter des leichten Vierer ohne mit Seibt/Wichert/Kühner/Kühner.<span id="more-952"></span></p>
<p>Von Anfang waren die anderen Boote gut 1 1/2 Längen vor dem deutschen Schiff. Mit guten mittleren 1000m schob sich der Vierer zwar nah an den dritten Platz ran, doch am Ende fehlten die Körner, die für die Aufholjagd verwendet wurden.</p>
<p>So müssen Bastian Seibt und Lars Wichert morgen früh in das Renngeschehen eingreifen. Um 09:47 Uhr startet das B-Finale.</p>
<p>Die Gegner hier sind China 1 und 2, Großbritannien 2, Polen und Dänemark 2. Das Ziel ist ganz klar, wesentlich besser ins Rennen kommen, so dass man um den vorderen Platz mitfährt!</p>
<p>Der stärkste Gegner hier dürfte der WM-Medaillengewinner aus dem letzten Jahr China sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup München &#8211; Halbfinale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=951</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=951#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Samstag um 15 Uhr startet der leichte Vierer ohne mit Bastian Seibt, Lars Wichert, Jochen und Martin Kühner im zweiten Halbfinale. Die Gegner werden Polen, Niederlande, Italien, Dänemark 1 und Dänemark 2 sein. Die ersten drei Boote aus dem Halbfinale ziehen ins Finale ein. Der Rest kommt ins B-Finale. Es wird das erste [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am morgigen Samstag um 15 Uhr startet der leichte Vierer ohne mit Bastian Seibt, Lars Wichert, Jochen und Martin Kühner im zweiten Halbfinale.<span id="more-951"></span></p>
<p>Die Gegner werden Polen, Niederlande, Italien, Dänemark 1 und Dänemark 2 sein.</p>
<p>Die ersten drei Boote aus dem Halbfinale ziehen ins Finale ein. Der Rest kommt ins B-Finale.</p>
<p>Es wird das erste Rennen mit direkten Gegnern sein, nach dem die Läufe heute als Zeitrennen gefahren wurden.</p>
<p>Seibt/Wichert und Kühner/Kühner erwartet ein harter Kampf um die Finalplätze und wie auch schon heute werden es enge Rennen werden.</p>
<p>Alle Boote werden bis zur Ziellinie kämpfen und mit einem etwas besseren Endspurt bzw. runderen letzten 500m, kann der Deutsche Vierer ein Wort um die vorderen Plätze mit reden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup München &#8211; Vorlaufsieg</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=949</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Seibt/Wichert gewinnen zusammen mit Jochen und Martin Kühner ihr Vorlaufzeitfahren vor der Schweiz und den Niederlanden. Mit einem guten Rennen ist dem leichten Vierer ohne der Start in die internationale Saison geglückt. Auch wenn noch nicht alles hundert prozentig geklappt hat, war es doch ein wesentlich besseres Rennen als am letzten Wochenende auf der Deutschen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seibt/Wichert gewinnen zusammen mit Jochen und Martin Kühner ihr Vorlaufzeitfahren vor der Schweiz und den Niederlanden.<span id="more-949"></span></p>
<p>Mit einem guten Rennen ist dem leichten Vierer ohne der Start in die internationale Saison geglückt. Auch wenn noch nicht alles hundert prozentig geklappt hat, war es doch ein wesentlich besseres Rennen als am letzten Wochenende auf der Deutschen Meisterschaft.</p>
<p>Insgesamt fuhr der deutsche Vierer ohne mit Bastian Seibt und Lars Wichert die viertschnellste Zeit aller gemeldeten Boote, wobei die Abstände wie im leichten Vierer zu erwarten war eng beieinander liegen, sechs Boote innerhalb 1,8sec.</p>
<p>Die Setzungen für das Halbfinale folgen heute Nachmittag, nachdem der Hoffnungslauf gefahren wurde. Insgesamt können alle vier Athleten mit dem Start zufrieden sein, da es ein Ergebnis ist, auf das man aufbauen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup München &#8211; Who to watch in Munich</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=946</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=946#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Lightweight Men’s Four (LM4-)Is that Eskild Ebbesen sitting in the stroke seat of the Danish boat? If anyone can be called the king of the lightweight four then it is Ebbesen. He is a three-time Olympic Champion in this event, including Bejing. But in the last year the Danish boat has been suffering. Perhaps this [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lightweight Men’s Four (LM4-)<span id="more-946"></span>Is that Eskild Ebbesen sitting in the stroke seat of the Danish boat? If anyone can be called the king of the lightweight four then it is Ebbesen. He is a three-time Olympic Champion in this event, including Bejing.</p>
<p>But in the last year the Danish boat has been suffering. Perhaps this has brought Ebbesen, who last raced at the 2008 Olympics, back into the fold. Does Ebbesen, who is just shy of 39 years old, have what it takes to bring the Danes back to the top of the lightweight four pile?</p>
<p>The Danes will be up against current World Champions Great Britain who have maintained their 2010 lineup.They will also face last year’s world bronze medallists, China.</p>
<p>Do not overlook Germany and Poland. The Germans finished fourth last year and with Lars Wichert now in the boat, the crew will be looking to take the lead and hold on to it. Poland missed last year’s World Rowing Championships but they did finish second at the European Rowing Championships and they are now back to put the heat on the leading crews.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup München &#8211; Setzung Vorlauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=945</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, morgen starten Seibt/Wichert zusammen mit den Kühner Zwillingen im leichten Vierer-ohne in die Internationale Saison. Mit einer Erprobung, dem Zeitfahren, kommt etwas neues auf die WorldCup erfahrenen Ruderer zu. Das Zeitfahren wird für widrige Wetterbedingungen getestet, um zu gucken, das alle die gleich oder ähnlichen Bedingungen haben und niemand von einem Bahnnachteil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit, morgen starten Seibt/Wichert zusammen mit den Kühner Zwillingen im leichten Vierer-ohne in die Internationale Saison.<span id="more-945"></span></p>
<p>Mit einer Erprobung, dem Zeitfahren, kommt etwas neues auf die WorldCup erfahrenen Ruderer zu. Das Zeitfahren wird für widrige Wetterbedingungen getestet, um zu gucken, das alle die gleich oder ähnlichen Bedingungen haben und niemand von einem Bahnnachteil sprechen kann.</p>
<p>Da irgendwann immer das erste Mal ist, wird es für alle Athleten morgen früh zum Vorlauf bzw. Zeitfahren so sein.</p>
<p>Die Rennen bleiben weiterhin in Abteilungen eingeteilt und die Qualifikationsmodi bleiben je nach Anzahl der Meldungen auch so wie im alten System!</p>
<p>Die Veränderung besteht darin, dass jedes Boot ein Einzelzeitfahren fährt und am Ende die Zeit genommen wird. Die Boote starten in einem Abstand von 30sec. Wobei es fliegende Start und feste Starts gibt.</p>
<p>Der Vierer-ohne um Bastian und Lars gehört zu den Bootsklassen die ab 1900m mit einem Fliegendemstart gestartet werden!</p>
<p>Für Seibt/Wichert und zweimal Kühner heißt das also, dass sie morgen in ihrem Fünfer Feld unter die ersten drei Boote kommen müssen, damit sie direkt für das am Samstag statt findende Halbfinale qualifiziert sind!</p>
<p>Insgesamt sind es 15 Boote, so dass die ersten drei jedes Vorlaufs ins Halbfinale kommen. Die restlichen fünf Boote fahren morgen Nachmittag im Hoffnungslauf die letzten drei Finalplätze aus.</p>
<p>Um 12:35 Uhr starten die vier Athleten in ihrem Zeitrennen. Als indirekt Gegner sind Niederlande, Schweiz, Japan und China 2 mit im Rennen.</p>
<p>Man darf gespannt sein, wie der Modus dann in der Umsetzung aussieht und wie sich der Vierer im ersten<br />
internationalen Vergleich schlägt.</p>
<p>Ergebnisse werden morgen nach dem Lauf folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. WorldCup München &#8211; Aussicht</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=941</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende findet der erste WorldCup in München statt und das Meldeergebnis ist raus.Auf dem ersten WorldCup in München werden Bastian Seibt und Lars Wichert im leichten Vierer-ohne zusammen mit den Zwillingen Kühner aus Saarbrücken an den Start gehen. Nach dem Gewinn des Deutschen Meisterschaftstitel am vergangenen Wochenende, steht der Vierer nun vor einem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende findet der erste WorldCup in München statt und das Meldeergebnis ist raus.<span id="more-941"></span>Auf dem ersten WorldCup in München werden Bastian Seibt und Lars Wichert im leichten Vierer-ohne zusammen mit den Zwillingen Kühner aus Saarbrücken an den Start gehen. Nach dem Gewinn des Deutschen Meisterschaftstitel am vergangenen Wochenende, steht der Vierer nun vor einem echten Härtetest.</p>
<p>Insgesamt haben mit uns 14 Boote gemeldet. Das Meldeergebnis ist nicht all zu groß, doch ist die gesamte Elite aus dem letzten Jahr anwesend, weshalb die 14 Meldungen allesamt hochkarätig sind.</p>
<p>Neben dem Weltmeister aus Großbritannien sind auch die zweiten der Europameisterschaft Polen am Start. Zu dem kommen die immer starken Franzosen, Italiener und Dänen, die mit Altmeister und Doppelolympiasieger Eskild Ebbesen ihren Vierer verstärken.</p>
<p>Insgesamt darf im leichten Vierer-ohne Feld niemand unterschätz oder auf die leichte Schulter genommen werden, da die Zieleinläufe meistens innerhalb einer Bootslänge sind, wie man letztes Jahr auf der WM sehen konnte.</p>
<p>Es wird das erste internationale Kräftemessen in diesem Jahr sein. Die gesamte Mannschaft ist motiviert und wird das bestmögliche zeigen. Die Spannung steigt und es darf mit dem Daumen drücken begonnen werden!</p>
<p>Das <a href="http://www.sportresult.com/federations/FISA/download/Rowing_World_Cup_I_2011,_Munich_EEListByEv_10_LM4-.cp.pdf" target="_blank">Meldeergebnis mit namentlichen Meldungen</a> könnt ihr hier finden. Den <a href="http://www.worldrowing.com/uploads/pdfs/2011_WRC_1_Munich_Provisional_Timetable.pdf" target="_blank">vorläufigen Zeitplan</a> findet ihr hier.</p>
<p>Dieses Jahr wird auf dem WorldCup in München ein Modus für die Spiele in London getestet, falls schlechtes Wetter vorherrschen sollte.</p>
<p>Deshalb beginnt die Regatta am Freitag mit einem Zeitrennen auf zwei Bahnen, danach sollen dann Zwischenläufe und Halbfinals bis Finals stattfinden, wie der genaue Ablauf ist, ist noch nicht ganz offensichtlich, sobald Seibt/Wichtert mehr wissen, werdet ihr es erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaft Brandenburg &#8211; Aussicht</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=916</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[8+]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[EIn paar Wochen sind seit der letzten Regatta und dem letzten Eintrag vergangen.Seibt/Wichert lagen nicht auf der faulen Haut, sondern trainierten fleißig. Von den letzten vier Wochenenden waren beide Athleten zwei in Hamburg und zwei in Saarbrücken zum Vierer-ohne fahren. An den Wochenenden, die Bastian Seibt und Lars Wichert in Hamburg verbracht haben, wurde Zweier-ohne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EIn paar Wochen sind seit der letzten Regatta und dem letzten Eintrag vergangen.<span id="more-916"></span>Seibt/Wichert lagen nicht auf der faulen Haut, sondern trainierten fleißig. Von den letzten vier Wochenenden waren beide Athleten zwei in Hamburg und zwei in Saarbrücken zum Vierer-ohne fahren.</p>
<p>An den Wochenenden, die Bastian Seibt und Lars Wichert in Hamburg verbracht haben, wurde Zweier-ohne gefahren.</p>
<p>Vierer-ohne wurde in Saarbrücken mit Jochen und Martin Kühner trainiert, da Seibt/Wichert und Kühner/Kühner auf der 98. Deutschen Meisterschaft zusammen leichten Vierer-ohne fahren, damit sie sich zusammen auf den World Cup München vorbereiten können, der eine Woche später vom 27.-29.05 in München/Oberschleißheim stattfindet.</p>
<p>Leider kam am letzten Wochenende eine Krankheit bei Jochen Kühner dazwischen, wodurch der Vierer mit Jost Schöman-Finck trainieren musste, was der Qualität aber keinen Abbruch gab. Am Sonntag konnte dann aber dennoch eine kurze Einheit mit der eigentlich Mannschaft gefahren werden.</p>
<p>Neben dem leichten Vierer-ohne werden Seibt/Wichert auch im leichten Achter an den Start gehen. Im leichten Achter wird der Vierer mit Bastian Seibt / Lars Wichert / Jochen Kühner /Martin Kühner sitzen, sowie Jost Schöman-Finck / Matthias Schöman-Finck. Erweitert wird die Mannschaft durch Lukas Oberhausen (Treis-Karden) und Carsten Borchardt (Wiking Berlin).</p>
<p>Alle Rennen werden am Sonntag gefahren und es wird keine Vorläufe geben, da die Meisterschaft auf acht Bahnen gefahren wird. Mit einem vollen Bootefeld im Vierer und fünf Achtern, ist das Meldeergebnis sehr positiv.</p>
<p>Für alle, die einen Überblick über die Meldungen haben und  Startzeiten wollen, gibt es hier das <a href="http://www.havel-regatta-verein.de/docs/pdf/2011/dmr/me.pdf" target="_blank">Meldeergebnis</a>!<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup München &#8211; ein Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=472</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltelite traf sich an diesem Wochenende beim 2. Rowing World Cup 2010 in München, um besonders  in den Mannschaftsbootsklassen neu formierte Crews zu testen. Auch der neu zusammengesetzte Vierer mit Bastian Seibt, Lars Wichert (beide Hamburg), Robby Gerhardt (Düseldorf) und Daniel Wisgott (Essen) wollte sich in dem 13 Boote Feld möglichst weit vorne platzieren. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltelite traf sich an diesem Wochenende beim 2. Rowing World Cup 2010 in München, um besonders  in den Mannschaftsbootsklassen neu formierte Crews zu testen. Auch der neu zusammengesetzte Vierer mit Bastian Seibt, Lars Wichert (beide Hamburg), Robby Gerhardt (Düseldorf) und Daniel Wisgott (Essen) wollte sich in dem 13 Boote Feld möglichst weit vorne platzieren.</p>
<p><span id="more-472"></span></p>
<p>Im Vorlauf aufgrund des starken Wellengangs und des heftigen Windes noch etwas holperig über die Strecke gekommen, wurde der direkte Einzug in das Halbfinale aber mit einem 3.  Platz erreicht. Der Start im Halbfinale sollte jedoch so gar nicht klappen und die Mannschaft geriet von Anfang an in Zugzwang. Mit dem knappen 4. Platz wurde der Einzug ins A-Finale knapp verpasst.</p>
<p>Es war ein harter Kampf im B-Finale. Das hohe  Anfangstempo insbesondere der Boote aus Russland, China, Südafrika und Japan konnte gut mitgegangen werden. Immer weiter konnten die beiden in der linken und rechten Nachbarbahn fahrenden Boote aus Japan und Südafrika distanziert werden. Mit immer neuen Spurts wurden die beiden vorderen Mannschaften aus Russland und China unter Druck gesetzt, bis schließlich der deutsche Bugball ganz vorne war. Die Chinesen hatten am Ende jedoch noch ein wenig mehr Krat und schoben ihr Boot auf den letzten Metern noch wieder an den Deutschen vorbei und passierten als Sieger des B-Finals und somit dem insgesamt 7. Platz die Ziellinie &#8211; hauchdünn vor dem Vierer aus Deutschland.</p>
<p>Zusammenfassend ist zu sagen, dass der 8. Platz nicht das Ziel der Mannschaft war. Für eine Mannschaft mit noch wenigen gemeinsamen Bootskilometern ist das Ergebnis zwar enttäuschend für jeden Ruderer, doch objektiv gesehen nicht ganz überraschend. Viele neue Erfahrungen werden aber sowohl von den beiden Weltcup-Debütanten Gerhardt/Wisgott sowie auch von Lars Wichert, erstmalig im leichten Vierer ohne beim World Cup am Start, und Bastian Seibt auf ihrem weiteren Weg mitgenommen.</p>
<p>Der erste deutsche Vierer musste die Teilnahme an diesem World Cup, wegen gesundheitlichen Problemen eines Mannschaftsmitglieds, leider kurzfristig absagen. Einen direkter Vergleich zwischen den deutschen Vierern konnte an diesem Wochenende also nicht stattfinden. Die weitere Saisonplanung wird im Laufe der Woche konkretisiert. In drei Wochen findet der 3. und letzte Rowing World Cup dieses Jahres in Luzern statt. Eine Teilnahme von Seibt/Wichert ist sehr wahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup München &#8211; Halbfinale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=467</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Die Wetterbedingungen waren gegenüber dem Vorlauf am Vortag deutlich besser geworden. Weniger Wind, dieses Mal eher Gegen-, als Schiebewind und ruhigeres Wasser. Nach verpatztem Start war der deutsche Leichtgewichtsvierer von Anfang an ins Hintertreffen geraten. Alle Angriffe des deutschen Bootes konnten von den auf der Nebenbahn startenden Serben abgewehrt werden. Russland &#8211; auf der anderen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wetterbedingungen waren gegenüber dem Vorlauf am Vortag deutlich besser geworden. Weniger Wind, dieses Mal eher Gegen-, als Schiebewind und ruhigeres Wasser.<span id="more-467"></span><br />
Nach verpatztem Start war der deutsche Leichtgewichtsvierer von Anfang an ins Hintertreffen geraten. Alle Angriffe des deutschen Bootes konnten von den auf der Nebenbahn startenden Serben abgewehrt werden. Russland &#8211; auf der anderen Seite des Vierers mit Bastian Seibt, Lars Wichert, Robby Gerhardt und Daniel Wisgott fahrend, hatten von Beginn an nicht viel mit dem weiteren Feld zu tun und fuhren abgeschlagen hinterher.<br />
Die sehr schnell gestarteten Japaner konnten das hohe Tempo nicht halten und mussten ab der Streckenhälfte dem offensiven Rennangang Tribut zollen. Für das A-Finale qualifizierten sich schließlich Dänemark, Serbien und Australien (Boot 1). Das deutsche Boot konnte sich leider nur einen vierten Platz noch vor Japan und Russland errudern. Es gilt nun, schnell das Rennen auch im Kopf zu beenden und sich mit der Stimmung nicht an dem trüben, regnerischen Wetter zu orientieren. Mit positiver Einstellung und Willenskraft wird sich nun auf den nicht einfachen Kampf um Platz 7 im morgigen B-Finale konzentriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
