<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seibt-Wichert (Bastian Seibt / Lars Wichert) &#187; LM 2-</title>
	<atom:link href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;tag=lm-2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de</link>
	<description>Rudern in Hamburg - Leichtgewichts-Zweier ohne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>2. Kleinbootüberprüfung Ratzeburg</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2048</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2- Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Freitag stand die zweite Kleinbootüberprüfung auf dem Plan, um noch einmal zu schauen, ob die nationale Leistung stimmt und eventuelle Umsetzungen für die Großboote vorzunehmen. Yannic Corinth und Lars Wichert waren mit von der Partie und waren nach dem Sieg auf der Kleinbootmeisterschaft die gejagten. Insgesamt starteten sieben Boote im Vorlauf. Der langsamste [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Freitag stand die zweite Kleinbootüberprüfung auf dem Plan, um noch einmal zu schauen, ob die nationale Leistung stimmt und eventuelle Umsetzungen für die Großboote vorzunehmen.</p>
<p><span id="more-2048"></span></p>
<p>Yannic Corinth und Lars Wichert waren mit von der Partie und waren nach dem Sieg auf der Kleinbootmeisterschaft die gejagten. Insgesamt starteten sieben Boote im Vorlauf. Der langsamste schied aus, so dass am Nachmittag ein Finale mit sechs Booten statt fand. Zum Vorlauf war ordentlich Wind auf der Strecke, der aus Südrichtung kam, so das der Wind eher schieben in die Bahnen kam, als als Gegenwind. Die Hauptgegner hieß nach den Vorleistungen Birkner/Herpel, vierte der EM in Sevilla im Zweier ohne, Wisgott/Wallat und natürlich die Viererpartner der EM und neu formierte Zweier mit Jost Schömann-Finck und Matthias Arnold. Gegen Matthias und Jost konnten Lars und Yannic letztes Wochenende zur internationalen Ratzeburger Regatta schon einmal gewinnen, doch war dort schon zu sehen, dass beide Athleten sich sehr gut gefunden haben.</p>
<p>Im Vorlauf konnten Corinth/Wichert das Rennen ab der 250m Marke von vorne gestalten und mit einer knappen 3/4 länge vor Schömann-Finck/Arnold ins Ziel kommen. Der Start war nicht der Beste, da ohne Starthelfer gestartet wurde und somit das Ausrichten des Bootes noch wichtiger war als sonst, weshalb es ein wenig holprig ins Rennen gint. Am Nachmittag nach etwas Pause und Erholung ging es dann zum Finale. Der Start diesmal besser geglückt als im Vorlauf, jedoch konnten sich Corinth/Wichert nicht soweit über die Strecke absetzen wie sonst, so dass Jost und Matthias immer mit der Bootsspitze Kontakt zu dem Zweier von Yannic und Lars hielten. 500m vor dem Ziel sah es klar nach einem Zweikampf zwischen dem Zweier Corinth/Wichert und Schömann-Finck/Arnold aus. Yannic und Lars schoben mit knapp einer halben Länge Vorsprung Richtung Ziel, aber Jost und Matthias waren dicht dran und konnten das gesteigerte Tempo noch einmal leicht anziehen, so dass der Kampf Bugball um Bugball ging. Mit dem letzten Schlag auf der Seite von Jost und Matthias konnten sie sich leider um eine Haaresbreite vorbei schieben, so dass Yannic und Lars trotz eines guten Rennens mit gutem Endspurt das Nachsehen hatten</p>
<p>Es war das knappste Rennen im Rahmen der Kleinbootüberprüfung und es war auch nicht direkt für den Zuschauer erkennbar, wer vorne lag. Genau das macht den Rudersport spannend und macht den Athleten auch Spaß, wenn es mit so einem Kampf über die Strecke geht. Am Ende will natürlich jeder selbst die Nase vorne haben, jedoch muss hier den beiden Siegern gratuliert werden, da sie am Ende einfach eine Hunderstel schneller waren, auch wenn das auf 2km fast nicht messbar ist. Als drittes Boot kamen Birkner/Herpel ins Ziel, womit die Rangliste für den leichten Vierer ohne und den leichten Zweier ohne gleich geblieben ist. Nun geht es also nach der absolvierten Überprüfung gemeinsam in die Vorbeitung Richtung WorldCup Luzern, bei dem der Vierer der EM, sowie der Zweier ohne der EM an den Start gehen.</p>
<p><a href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/wp-content/uploads/2013/06/20130617-120318.jpg"><img src="http://seibt-wichert.seibt-network.de/wp-content/uploads/2013/06/20130617-120318.jpg" alt="20130617-120318.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training und Regatta in Ratzeburg</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2046</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2046#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2- Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Der Zweier hatte schon eine leichte Staubschicht auf der Haut, als Lars Wichert und Yannic Corinth ihn zur ersten Einheit seit der Deutschen Meisterschaft in Duisburg aus der Halle in Ratzeburg Richtung Wasser trugen. Es war die erste Einheit seit langem im Zweier ohne, nachdem die beiden Athleten die letzten Woche immer Vierer gefahren sind, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zweier hatte schon eine leichte Staubschicht auf der Haut, als Lars Wichert und Yannic Corinth ihn zur ersten Einheit seit der Deutschen Meisterschaft in Duisburg aus der Halle in Ratzeburg Richtung Wasser trugen. Es war die erste Einheit seit langem im Zweier ohne, nachdem die beiden Athleten die letzten Woche immer Vierer gefahren sind, um diesen gut für die Europameisterschaft in Sevila vorzubereiten.<span id="more-2046"></span>Für die nächsten beiden Wochen ist das Zweier fahren aber noch mal von sehr großer Bedeutung, da am Freitag dem 14.06.2013 die zweite Kleinbootüberprüfung in Ratzeburg ansteht und dieser Test ein wichtiger Schritt für die Besetzung vom Vierer ohne und Zweier ohne Richtung WM Südkorea ist. Da kam die 54. Internationale Regatta Ratzeburg recht gelegen, um nochmal ein wenig Rennpraxis im Zweier zu sammeln, wenn der Trainingsstandort sowieso in Ratzeburg liegt.</p>
<p>Die Woche über hatten Corinth/Wichert ein bisschen Zeit sich über die Einheit wieder an das Zweier fahren zu gewöhnen, damit dann am Samstag im schweren Zweier gestartet werden konnte. Die Idee Ratzeburg als Vorbereitungsregatta zu benutzen hatten nicht nur Corinth/Wichert sondern vier weitere leichte Zweier ohne. Dies führte zu einem vorzeitigen Aufeinandertreffen mit einigen Mannschaften, die auch am nächsten Freitag mit von der Partie sind. Es wurde im schweren Zweier ohne gestartet, damit man kein Gewicht bringen musste und das Rennen fahren im Vordergrund stand. Im Vorlauf hatten Corinth/Wichert fünf Gegner, wovon einer aus dem leichten Bereich kam. Das Ziel im Vorlauf war es, ein gutes Gefühl zu bekommen und möglichst unter die ersten vier Boote zu fahren, damit man Teil des Finals am Nachmittag ist. Vom Start konnten Lars und Yannic gut mitgehen und somit den Anschluss an die Spitze halten. Es stand ein strammer Gegenwind in der Strecke, der jedoch für alle gleich war und glücklicherweise nicht zu große Wellen verursachte, so dass noch technisch gearbeitet werden konnte. Mit einem soldien Streckenschlag und einem guten Rhythmus gelang es dem Zweier sich vom Feld abzusetzen, so dass Corinth/Wichert mit einer knappen länge führten. Richtung Ziellinie wurde es noch einmal enger, da ein deutscher U23 Zweier, sowie ein französischer Zweier zum Endspurt angesetzt haben und Corinth/Wichert auf ihrem langen Streckenschlag geblieben sind. Dennoch schoben sie ihren Bugball knappe 0,4 sec vor dem Zweiten über die Ziellinie.</p>
<p>Zum Finale kam es dann auf ein Treffen aller Leichtgewichtsboote die gemeldet hatten, plus drei schwergewichtiger Boote. Die Aufgabe bestand darin, dass gute Gefühl aus dem Vorlauf mit zunehmen und auch weiter zu entwickeln, damit die Punkte für den nächsten Freitag sicherer sind. Der Start war direkt geglückt und man fuhr gemeinsam mit Schömann-Finck/Arnold an der Spitze des Feldes. Über die Strecke konnten Yannic und Lars ihren Bugball noch vorne schieben und den Vorsprung auf eine gute Länge ausbauen. Als zweiter folgten die Viererpartner der Europameisterschaft Jost Schömann-Finck und Matthias Arnold, die dieses Rennen auch zum Training nutzen und erst seit zwei Wochen gemeinsam im Zweier sitzen.</p>
<p>Mit dem Sieg im schweren Zweier ohne, ingesamt ein guter Einstieg ins Kleinboot fahren. Wobei die diese Woche entscheidet, wie es für dieses Jahr weitergehen wird. Für diese Woche heißt es nun noch gesund bleiben, gut trainieren und am Freitag fit an der Startlinie für die zweite Kleinbootüberprüfung liegen. Bericht wird kommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg &#8211; DKM Finale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2007</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2007#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 18:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Kleinbootmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DKM]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Yannic Corinth und Lars Wichert sind Deutsche Meister im leichten Zweier ohne!Am Ende des Wochenendes war es die konstante Leistung, die über drei Tage abgerufen wurde und damit auch der verdiente Lohn ganz oben zu stehen. Mit einem Start-Ziel-Sieg konnte Corinth/Wichert Gold im leichten Zweier ohne auf der Deutschen Kleinbootmeisterschaft gewinnen. Richtung Ziellinie wurde das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Yannic Corinth und Lars Wichert sind Deutsche Meister im leichten Zweier ohne!<span id="more-2007"></span>Am Ende des Wochenendes war es die konstante Leistung, die über drei Tage abgerufen wurde und damit auch der verdiente Lohn ganz oben zu stehen. Mit einem Start-Ziel-Sieg konnte Corinth/Wichert Gold im leichten Zweier ohne auf der Deutschen Kleinbootmeisterschaft gewinnen. Richtung Ziellinie wurde das Rennen nach deutlicher Führung noch mal etwas enger, da der Fokus mehr auf die Mittelbahnen als auf die Außenbahnen lag, wo sich zwischen Temel/Neumann und Birkner/Herpel ein spannendes Duell entwickelte und so hoch geschaukelt wurde, dass sie sich näher an Corinth/Wichert schieben konnten. Letztendlich ging Silber sehr überraschend an die stark auftrumpfenden &#8220;Wildcardgewinner&#8221; Temel/Neumann vor Birkner/Herpel, gefolgt von Wisgott/Wallat, Schützeberg/Arnold und Noske/Barr. Nun heißt es erholen und an den nächsten beiden Wochenenden geht es dann darum sich in der Vierer ohne Selektion durchzusetzten, damit man dort einen Platz ergattert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg &#8211; DKM Halbfinalbericht</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2004</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2004#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 19:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2- Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Kleinbootmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DKM]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund des Windes wurden die Bahnen anders als normal mit den Vorlaufsiegern von Land aus gesetzt, anstatt auf die Mittelbahnen. Wohl dem, der im Vorlauf das Rennen für sich entscheiden konnte, so wie es Corinth/Wichert gestern geschafft haben. In den Vorlauf noch sehr holprig gestartet und nicht so genau wissend, wie die ersten gemeinsamen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Grund des Windes wurden die Bahnen anders als normal mit den Vorlaufsiegern von Land aus gesetzt, anstatt auf die Mittelbahnen. Wohl dem, der im Vorlauf das Rennen für sich entscheiden konnte, so wie es Corinth/Wichert gestern geschafft haben. <span id="more-2004"></span>In den Vorlauf noch sehr holprig gestartet und nicht so genau wissend, wie die ersten gemeinsamen 2000m unter Wettkampfbedingungen gefahren werden, gelang es Yannic und Lars heute besser in den Lauf zu kommen. Direkt vom Start konnte die Bugspitze vor die anderen Boote gelegt werden und dies bis ins Ziel verteidigt werden. Über die Strecke gibt es noch einige Abstimmungsfehler und ein paar Punkte die auf jeden Fall besser werden können, dass wird aber mit den gemeinsamen Rennkilometern kommen, so dass sich mehr und mehr die Routine für diese Punkte ergibt. Durch den Sieg im ersten Halbfinale konnten sich Corinth/Wichert direkt fürs Finale qualifizieren, genauso wie das zweite Boot mit Birkner/Herpel und als drittes Wallat/Wisgott. Das Finale morgen wird komplettiert durch Morten Noske / Simon Barr, die Sieger aus dem zweiten Halbfinale, sowie den Kühners und dem Zweier Arnold/Schützeberg. Das Finale wird ein harter Kampf werden und es wird erneut wichtig sein, dass man gut ins Rennen startet, so dass im Feld mitgefahren werden kann. Los geht es um 11:05 Uhr, wo es dann um Gold, Silber und Bronze auf der Deutschen Kleinbootmeisterschaft geht. Alles kann <a href="http://www.rudern.de/nachricht/news/2013/04/19/live-video-deutsche-kleinboot-meisterschaften-und-junioren-test/" target="_parent">per Videostream live</a> verfolgt werden, die Ergebnisse von heute lassen sich <a href="http://results.imas-sport.com/wedau-rowing/regatta.php?competition=wettkampf_95#race_25" target="_parent">hier</a> finden.</p>
<p>Also Daumen drücken, dass es morgen erneut ordentlich läuft und die Fehler noch einmal weniger werden, so dass man vom soliden etwas mehr hin zum möglichst perfekten Lauf kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=2004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg &#8211; DKM Vorlauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1994</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1994#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 18:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2- Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Kleinbootmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DKM]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten gemeinsamen 2000m unter Wettkampfbedingungen standen für Yannic Corinth und Lars Wichert auf dem Programm. Um 16:40 Uhr starteten Corinth/Wichert im Vorlauf der Deutschen Kleinbootmeisterschaft in Duisburg im leichten Zweier ohne.Mit im  Vorlauf waren fünf Vereinskameraden von Lars aus dem Ruderclub Allemannia Hamburg, darunter auch die U23 Ruderer und Geheimfavoriten Can Temel und Torben [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten gemeinsamen 2000m unter Wettkampfbedingungen standen für Yannic Corinth und Lars Wichert auf dem Programm. Um 16:40 Uhr starteten Corinth/Wichert im Vorlauf der Deutschen Kleinbootmeisterschaft in Duisburg im leichten Zweier ohne.<span id="more-1994"></span>Mit im  Vorlauf waren fünf Vereinskameraden von Lars aus dem Ruderclub Allemannia Hamburg, darunter auch die U23 Ruderer und Geheimfavoriten Can Temel und Torben Neumann, des weiteren als Mitfavoriten auf den direkten Halbfinaleinzug Morten Noske und Simon Barr. Am Start soldie los gefahren, nicht ganz so spritzig wie im Training, aber dennoch nicht so, das gemeckert werden könnte. Über einen Streckenschlag der rund lief, konnte der Zweier Corinth/Wichert langsam die Führung übernehmen, musst aber lange mit dem Zweier Noske/Barr kämpfen, die stark ins Rennen gestartet waren. Ab 1000m konnte der Vorsprung etwas vergrößert werden, so  dass am Ende ein Sieg im Vorlauf zu verbuchen ist. </p>
<p>Insgesamt kann gesagt werden, dass der Start ins Wochenende solide verlaufen und erst einmal geglückt ist, wie es dann morgen weitergeht muss geschaut werden. Am Vormittag finden die Hoffnungsläufe statt, nach denen dann gesagt werden kann, wer am Nachmittag im Halbfinale mit dabei ist. Auf dem Weg zum Halbfinale wird sich erstmal noch ausgeruht und morgen früh ein wenig trainiert.<br />
Hier können noch die <a href="http://results.imas-sport.com/wedau-rowing/regatta.php?competition=wettkampf_95#race_25" title="Ergebnisse Vorlauf" target="_blank">Ergebnisse</a> eingeschaut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg &#8211; Deutsche Kleinbootmeisterschaft</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1989</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1989#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2- Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Kleinbootmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19.04-21.04.2013 finden die Deutschen Kleinbootmeisterschaften in Duisburg statt. Mit am Start Lars Wichert mit seinem Friedrichstädter Partner Yannic Corinth. Insgesamt haben 18 Boote gemeldet. Die ersten Rennen finden heute ab 16:40 Uhr in den Vorläufen statt, wenn niemand abmeldet, werden drei Vorläufe a sechs Boote gefahren und die jeweils ersten beiden eines jeden Vorlaufes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 19.04-21.04.2013 finden die Deutschen Kleinbootmeisterschaften in Duisburg statt. Mit am Start Lars Wichert mit seinem Friedrichstädter Partner Yannic Corinth.<span id="more-1989"></span> Insgesamt haben 18 Boote gemeldet. Die ersten Rennen finden heute ab 16:40 Uhr in den Vorläufen statt, wenn niemand abmeldet, werden drei Vorläufe a sechs Boote gefahren und die jeweils ersten beiden eines jeden Vorlaufes qualifizieren sich für das Halbfinale. Die Hauptkonkurrenten werden die Zweier mit Franzmann/Antczak, Wallat/Wisgott, Schützeberg/Arnold sowie als klare Favoriten das Boot der Zwillinge Kühner sein. Berichte und Ergebnisse werden wie immer so schnell wie möglich online gestellt, des weiteren besteht die Möglichkeit die Rennen <a title="Livestream" href="http://www.rudern.de/nachricht/news/2013/04/19/live-video-deutsche-kleinboot-meisterschaften-und-junioren-test/" target="_parent">per Videostream</a> live zu verfolgen!<br />
Bis dahin Daumen drücken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lang ist es her!</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1741</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1741#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotest]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Le Temple Sur Lot]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[LS Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[Zweier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist schon ein wenig Zeit vergangen, seit dem Bastian Seibt und Lars Wichert den letzten post gesetzt haben. Es war kurz nachdem Seibt/Wichert zusammen im Leichtgewichts Achter den Weltmeistertitel gerudert haben und das war im August 2012, also wirklich schon ein bisschen her. Was ist seit dem passiert und wie geht es mit Seibt-Wichert [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist schon ein wenig Zeit vergangen, seit dem Bastian Seibt und Lars Wichert den letzten post gesetzt haben. Es war kurz nachdem Seibt/Wichert zusammen im Leichtgewichts Achter den Weltmeistertitel gerudert haben und das war im August 2012, also wirklich schon ein bisschen her. Was ist seit dem passiert und wie geht es mit Seibt-Wichert weiter?</p>
<p><span id="more-1741"></span></p>
<p>Das ist eine gute Frage, die wir uns auch schon häufiger gestellt haben und auch schon des Öfteren darauf angesprochen worden sind. Nach der WM haben sich beide Athleten erst einmal um die Dinge gekümmert, die während der doch harten und langen Saison liegen geblieben sind. So kam es, dass sich beide Athleten mal wieder mit dem Lernen beschäftigen musste, damit es in der Uni weiter geht und Lars durfte nach eineinhalb Wochen Erholung zu Hause zur Grundausbildung der Bundeswehr nach Hannover. Nach sechs Wochen hatte Lars Wichert die Grundausbildung gepackt und ist seit dem Mitglied in der Bundeswehr Sportfördergruppe Appen. Durch die Bundeswehr kann Lars sich nun beruhigt auf höchstwahrscheinlich weitere vier Jahre Sport konzentrieren, damit eine eventuelle Teilnahme an den olympischen Spielen in Rio 2016 klappt und nebenher auch das Studium vorantreiben, damit dort auch ein Abschluss steht.<br />
Direkt nach der Grundausbildung ging es für drei Wochen in den Urlaub quer durch Argentinien. Was für ein Land, von Urwald bis Gletscher wurde alles besichtigt.</p>
<p>Wieder in Deutschland angekommen, es war schon längst November und bis dahin wurde es mit Training nicht so wirklich ernst genommen, saß Lars nach langer Zeit mal wieder im Boot. Doch nicht mit seinem Partner Bastian Seibt, denn Bastian hat sich entschieden erst mal ein Jahr Pause zu machen und sich die Optionen offen zu halten, ob er dann wieder zu Lars ins Boot steigt. Zweieinhalb Wochen sind es bis Dortmund und die Frage stand im Raum, ob gestartet werden soll und wenn ja, ob Einer oder Zweier ohne?<br />
Die ersten Einheiten absolvierte Lars Wichert zusammen mit Yannic Corinth aus Friedrichstadt im Zweier ohne. Yannic Corinth ist die letzten Jahre zusammen mit Bastian&#8217;s Vereinskameraden Lasse Antczak gerudert, doch Lasse ist nach Würzburg gezogen um dort sein Studium zu starten und so kam es, dann ein Partner in Hamburg frei war. Die Langstrecke in Dortmund kam näher und die ersten 100km waren gemeinsam im Boot gerudert, wenn auch nicht so, wie es beide erhofft hatten.<br />
Umso überraschender war der Sieg bei der Langstrecke in Dortmund. Mit der schnellsten Zeit aller Zweier, die am Start waren, konnten Corinth/Wichert sich den Sieg in Dortmund sichern.<br />
Ab Dortmund lag Eis in Hamburg, vereinzelt konnte an dem ein oder anderem Tag vielleicht gerudert werden, doch es hält sich eine kleine Eisschicht in Allermöhe, weshalb das Ergometer den Vorzug bekommt. Ende Januar sind Lars Hartig und Lars Wichert der Einladung zur Europameistschaft nach Kettwig gefolgt und konnten hier als Trainingsgruppenpartner gut abschließen. Hartig holt Silber und Wichert holt Bronze, somit hatte sich die Anreise auch gelohnt. </p>
<p><a href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/wp-content/uploads/2013/02/20130212-135451.jpg"><img src="http://seibt-wichert.seibt-network.de/wp-content/uploads/2013/02/20130212-135451.jpg" alt="20130212-135451.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Wie es in der Saison jetzt weitergeht ist noch nicht so gewiss. Nachdem Marcus Schwarzrock die Trainingsgruppe leider verlassen hat und nun der Cheftrainer des DRV ist, stehen alle aus der Trainingsgruppe vor einem Neuanfang und somit muss erst einmal geschaut werde, wie es weitergeht. Es ist alles möglich, so könnte der Weg wieder zum Skullen führen oder er bleibt im Riemen auf Backbord oder der Wechsel auf Steuerbord erfolgt, aber das hat alles noch Zeit, jetzt wird weiterhin Ergometer gefahren und Ende März geht es ins Trainingslager nach Südfrankreich, Le Temple sur Lot.<br />
Dort wird dann mal geschaut, wo die Reise ohne den angestammten Partner Bastian Seibt hin geht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die heiße Phase</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1452</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2- Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotest]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbootüberprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[LM 2-]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Woche in Sevilla haben Seibt/Wichert auch gut hinter sich bringen können und die Reise zurück nach Deutschland ging schnell rum.Mit der Ankunft in Deutschland begann die heiße Phase. Mittlerweile ist die Hälfte der heißen Phase nun schon hinter sich gebracht worden, denn ab heute sind es genau noch sieben Tage bis zur ersten [&#8230;]]]></description>
