<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seibt-Wichert (Bastian Seibt / Lars Wichert) &#187; 8+</title>
	<atom:link href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;tag=8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de</link>
	<description>Rudern in Hamburg - Leichtgewichts-Zweier ohne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>Deutsche Meisterschaft Brandenburg &#8211; Ergebnis</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=921</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=921#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[8+]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Bastian Seibt und Lars Wichert haben am Wochenende im leichten Achter, sowie im leichten Vierer-ohne den Deutschen Meisterschaftstitel gewinnen können. Damit sind Seibt/Wichert Deutsche Doppelmeister! Beste Grüße Seibt/Wichert]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bastian Seibt und Lars Wichert haben am Wochenende im leichten Achter, sowie im leichten Vierer-ohne den Deutschen Meisterschaftstitel gewinnen können.</p>
<p>Damit sind Seibt/Wichert Deutsche Doppelmeister!</p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Seibt/Wichert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaft Brandenburg &#8211; Aussicht</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=916</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[8+]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[EIn paar Wochen sind seit der letzten Regatta und dem letzten Eintrag vergangen.Seibt/Wichert lagen nicht auf der faulen Haut, sondern trainierten fleißig. Von den letzten vier Wochenenden waren beide Athleten zwei in Hamburg und zwei in Saarbrücken zum Vierer-ohne fahren. An den Wochenenden, die Bastian Seibt und Lars Wichert in Hamburg verbracht haben, wurde Zweier-ohne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EIn paar Wochen sind seit der letzten Regatta und dem letzten Eintrag vergangen.<span id="more-916"></span>Seibt/Wichert lagen nicht auf der faulen Haut, sondern trainierten fleißig. Von den letzten vier Wochenenden waren beide Athleten zwei in Hamburg und zwei in Saarbrücken zum Vierer-ohne fahren.</p>
<p>An den Wochenenden, die Bastian Seibt und Lars Wichert in Hamburg verbracht haben, wurde Zweier-ohne gefahren.</p>
<p>Vierer-ohne wurde in Saarbrücken mit Jochen und Martin Kühner trainiert, da Seibt/Wichert und Kühner/Kühner auf der 98. Deutschen Meisterschaft zusammen leichten Vierer-ohne fahren, damit sie sich zusammen auf den World Cup München vorbereiten können, der eine Woche später vom 27.-29.05 in München/Oberschleißheim stattfindet.</p>
<p>Leider kam am letzten Wochenende eine Krankheit bei Jochen Kühner dazwischen, wodurch der Vierer mit Jost Schöman-Finck trainieren musste, was der Qualität aber keinen Abbruch gab. Am Sonntag konnte dann aber dennoch eine kurze Einheit mit der eigentlich Mannschaft gefahren werden.</p>
<p>Neben dem leichten Vierer-ohne werden Seibt/Wichert auch im leichten Achter an den Start gehen. Im leichten Achter wird der Vierer mit Bastian Seibt / Lars Wichert / Jochen Kühner /Martin Kühner sitzen, sowie Jost Schöman-Finck / Matthias Schöman-Finck. Erweitert wird die Mannschaft durch Lukas Oberhausen (Treis-Karden) und Carsten Borchardt (Wiking Berlin).</p>
<p>Alle Rennen werden am Sonntag gefahren und es wird keine Vorläufe geben, da die Meisterschaft auf acht Bahnen gefahren wird. Mit einem vollen Bootefeld im Vierer und fünf Achtern, ist das Meldeergebnis sehr positiv.</p>
<p>Für alle, die einen Überblick über die Meldungen haben und  Startzeiten wollen, gibt es hier das <a href="http://www.havel-regatta-verein.de/docs/pdf/2011/dmr/me.pdf" target="_blank">Meldeergebnis</a>!<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Neuseeland &#8211; Weltmeister im leichten Achter</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=689</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[8+]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[+++ TELEGRAMM +++ Nur ganz kurz an dieser Stelle, denn jetzt wird erst einmal gefeiert: Lars und Basti wurden heute Weltmeister im Leichtgewichts-Achter. Lars Wichert ist somit Doppelweltmeister 2010 und für Bastian Seibt war dieser Sieg eine kleine Entschädigung für die gestrige Platzierung. Wir danken all den Daumendrückern, Mitten-in-der-Nacht-Aufstehern und Unterstützern! &#8230;der Bericht folgt &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>+++ TELEGRAMM +++</p>
<p>Nur ganz kurz an dieser Stelle, denn jetzt wird erst einmal gefeiert:</p>
<p>Lars und Basti wurden heute Weltmeister im Leichtgewichts-Achter. Lars Wichert ist somit Doppelweltmeister 2010 und für Bastian Seibt war dieser Sieg eine kleine Entschädigung für die gestrige Platzierung.</p>
<p>Wir danken all den Daumendrückern, Mitten-in-der-Nacht-Aufstehern und Unterstützern!</p>
<p>&#8230;der Bericht folgt &#8211; vielleicht noch in, definitiv aber nach unserem Urlaub!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeisterschaft Neuseeland &#8211; Informationen</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=623</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2-]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[8+]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Endlich, der Vorläufige Zeitplan und das Meldeergebnis sind raus. Nun wissen Seibt/Wichert, wer in den einzelnen Rennen gemeldet hat und in welchen Bootsklassen sie denn Starten werden. Durch die möglichen Doppelstarts war noch einiges ungewiss und bis zu letzt wurden die Daumen gedrückt, dass nicht mehr als sechs Boot in den Rennen des leichten Achters [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Endlich, der Vorläufige Zeitplan und das Meldeergebnis sind raus.<img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" border="0" alt="" width="1" height="1" align="BOTTOM" /><span id="more-623"></span> Nun wissen Seibt/Wichert, wer in den einzelnen Rennen gemeldet hat und in welchen Bootsklassen sie denn Starten werden. Durch die möglichen Doppelstarts war noch einiges ungewiss und bis zu letzt wurden die Daumen gedrückt, dass nicht mehr als sechs Boot in den Rennen des leichten Achters und des leichten Doppelvierers melden werden. Denn wenn mehr als sechs Boote in einem Rennen gemeldet hätten, dann wären die Doppelstarts nicht möglich gewesen, da das Programm sonst zu voll geworden wäre. Doch alles Daumen drücken hat gewirkt und somit gibt es im leichten Achter fünf Meldungen und im leichten Doppelvierer sechs Meldung, jeweils das Deutsche Boot mit eingerechnet.</p>
<p>Das heißt, Lars Wichert macht einen dreifach Start, da er im leichten Zweier-ohne, im leichten Doppelvierer und im leichten Achter ran darf. Bastian Seibt wird in der Olympischen Bootsklasse dem leichten Vierer-ohne und auch im leichten Achter an den Start gehen. Durch den leichten Achter Start, kommen Seibt/Wichert doch zu ihrem ersten gemeinsamen WM Start.</p>
<p>Insgesamt werden knapp 800 Athleten aus 50 Nationen an der Weltmeisterschaft auf dem Lake Karapiro teilnehmen. Es ist das größte Sportereignis in Neuseeland, seit den Commonwealth Spielen 1990. Es werden bis zu 60 000 Zuschauer über die gesamte Woche erwartet und die Tribüne fast knappe 10 000 Sitzplätze, wo durch es die größte temporäre Tribüne ist, die jemals in Neuseeland stand. Es wird ein Riesen Ereignis werden und eine Atmosphäre, die kaum ein Ruderer vorher erlebt hat.</p>
<p>Ein weiterer Bericht zum Abschluss des Trainingslagers wird folgen, da wir morgen am 22.10.2010 weiter nach Neuseeland fliegen. Hier aber erst einmal der Zeitplan und das Meldeergbins für alle, die daran interessiert sind.</p>
<p><a title="Zeitplan WM Neuseeland" href="http://worldrowing.com/medias/docs/media_362621.pdf" target="_parent">Zeitplan</a></p>
<p>Meldeergebnis: <a title="Meldeergebnis LM 4-" href="http://www.sportresult.com/federations/fisa/download/World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro_EEListByEv_10_LM4-.cp.pdf" target="_parent">leichter Vierer-ohne</a>, <a title="Meldeergebnis LM 2-" href="http://www.sportresult.com/federations/fisa/download/World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro_EEListByEv_20_LM2-.cp.pdf" target="_parent">leichter Zweier-ohne</a>, <a title="Meldeergebnis LM 4x-" href="http://www.sportresult.com/federations/fisa/download/World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro_EEListByEv_22_LM4x.cp.pdf" target="_parent">leichter Doppelvierer</a>, <a title="Meldeergebnis LM 8+" href="http://www.sportresult.com/federations/fisa/download/World_Rowing_Championships_2010,_Karapiro_EEListByEv_19_LM8+.cp.pdf" target="_parent">leichter Achter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
