<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seibt-Wichert (Bastian Seibt / Lars Wichert) &#187; 1x</title>
	<atom:link href="http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;tag=1x" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de</link>
	<description>Rudern in Hamburg - Leichtgewichts-Zweier ohne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 06:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>Leipzig &#8211; Einer Langstrecke</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1983</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1983#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Langstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[LS Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[07.04.2013 Sonntag in Leipzig Burghausen, es ist kurz vor acht Uhr. Die Straße ist noch mit Eis bedeckt und zwischen den Häusern, wo das Hotel gelegen ist, steht der Nebel so dick, dass die andere Straßenseite nicht gesehen werden kann. Ein kurzer Lauf, damit die Müdigkeit aus den Beinen geht und der Kreislauf in den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>07.04.2013 Sonntag in Leipzig Burghausen, es ist kurz vor acht Uhr. Die Straße ist noch mit Eis bedeckt und zwischen den Häusern, wo das Hotel gelegen ist, steht der Nebel so dick, dass die andere Straßenseite nicht gesehen werden kann. <span id="more-1983"></span>Ein kurzer Lauf, damit die Müdigkeit aus den Beinen geht und der Kreislauf in den Schwung kommt, denn um 12:25 Uhr soll der Start in die Saison 2013 auf dem Wasser erfolgen. Doch auf Grund des Nebels, werden alle Rennen nach hinten verschoben, also die neue Startzeit für Lars Wichert 12:55 Uhr. Die Waage ist mit de maximal Gewicht von 72,5 kg wieder recht locker bewältigt, so dass nur noch die sechs Kilometer im Einer vor Wichert liegen. Das Wetter wird immer freundlicher, der Nebel ist gewichen, dafür ist die Sonne da und es kann gesagt werden, dass es sogar wärmer wird. Die Zielstellung für das Rennen war nach knappen drei Wochen Skulltraining seit Dezember 2012 und den Ergebnissen im Trainingslager, wo eine Woche Einer gefahren wurde und der Abstand zu den &#8220;spezialisten&#8221; Lars Hartig und Konstantin Steinhübel doch sehr deutlich ausfiel, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Der Einer lief noch nicht sowie Lars sich das erhofft hat und er hätte sich die Umstellung auch leichter vorgestellt, doch manchmal stecken kleine Fehler drin, die schwer auf die schnelle zu beseitigen sind, vor allem wenn zwischen Skullen und Riemen häufig gewechselt wird, da die konzentration dann auf beiden Rudertechniken liegt.<br />
Da lag Lars nun um 12:55 Uhr am Start der Langstrecke, der Countdown wurde angezählt und ab hier gibt es auch kein zurück mehr, so bald das &#8220;LOS&#8221; vom Starter kommt, liegen gefühlte unendliche sechs Kilometer vor einem. Das letzte Mal, dass ich im Einer eine Langstrecke gefahren bin, war zu Leipzig 2009 und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch reiner Skuller. Die ersten Schläge ins Rennen sind geglückt und das Boot schob sich mit jedem Schlag weiter Richtung Ziel. Dank der Betreuung von Michael Schürmann, wurde Wichert immer wieder an die Fehler erinnert und angefeuert dran zu bleiben. Was technisch nicht vorhanden ist, muss über den Kampfgeist kommen. Ab der Streckenhälfte fuhr Lars im Schlagwasser des eine Minute vor ihm gestarteten Bootes, so dass klar war, dass Wichert im Verhältnis zu diesem schneller unterwegs war. Die Hupe im Ziel ertönt, nach knappen 23 Minuten war alles vorbei. Ein bisschen ausfahren, danach trocken legen, sich ums Boot kümmern und dann kommt auch das Ergebnis. Lars konnte sich bis auf den sechsten Platz vor rudern und liegt am Ende 24 Sekunden hinter dem Sieger Lars Hartig aus der eigenen Trainingsgruppe. Insgesamt ein erfreuliches Ergebnis, mit dem im Vorfeld nicht so gerechnet werden konnte. Was bleibt vom Wochenende, zwei Wettkämpfe (Ergometer und Langstrecke) die beide ein solides Ergebnis aufgewiesen haben. Mit dem Ergometertest nicht so zufrieden und noch deutlich Steigerungsfähig, kann über die Langstrecke gesagt werden, dass es für die kurze Zeit im Einer ordentlich lief.<br />
Nun stehen zwei Wochen Riemen im Zweier ohne mit Yannic Corinth bevor, um für die Kleinbootmeisterschaft in Duisburg gerüstet zu sein. Bis dahin müssen auch noch 2,5kg Körpergewicht purzeln, um das Mannschaftsdurchschnittsgewicht von 70kg zu erreichen. Also munter bleiben, trainieren und gesund, sowie fit nach Duisburg anreisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig Ergometertest</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1916</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotest]]></category>
		<category><![CDATA[Langstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Der Ergometertest ist Geschichte, jetzt kommt quasi nur noch die Langstrecke über sechs Kilometer am morgigen Sonntag. Der Ergometertest verlief solide. Lars konnte seinen Bestwert einstellen und insgesamt konstant über die Strecke fahren. Es ist nicht die Zeit, die Wichert sich erhofft bzw. gewünscht hat, aber diese Zeit steht jetzt. Für die nächsten Ergometertests muss [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ergometertest ist Geschichte, jetzt kommt quasi nur noch die Langstrecke über sechs Kilometer am morgigen Sonntag.<span id="more-1916"></span></p>
<p>Der Ergometertest verlief solide. Lars konnte seinen Bestwert einstellen und insgesamt konstant über die Strecke fahren. Es ist nicht die Zeit, die Wichert sich erhofft bzw. gewünscht hat, aber diese Zeit steht jetzt. Für die nächsten Ergometertests muss am Ende mehr drin sein, so dass der Bestwert gesteigert werden kann. Nun heißt es noch ein bisschen entspannen, den Kopf frei bekommen und das wacklige noch nicht so laufende Schiff morgen um 12:25 Uhr möglichst schnell über die Strecke bekommen, damit man sich in dem hochkarätigem Feld gut platzieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langstrecke Leipzig 2013</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1835</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Langstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[LS Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison 2013 steht in den Startlöchern, am Samstag den 06.04.2013 geht es mit dem Ergometertest über die simulierte 2000m Strecke, bevor Lars Wichert am Sonntag im Leichtgewichts Einer an den Start geht. Alle Leichtgewichte, die zur A-WM wollen, müssen dieses Jahr ihre individuelle Leistung im Skullboot zeigen, weshalb Lars Wichert nach sehr langer Zeit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Saison 2013 steht in den Startlöchern, am Samstag den 06.04.2013 geht es mit dem Ergometertest über die simulierte 2000m Strecke, bevor Lars Wichert am Sonntag im Leichtgewichts Einer an den Start geht.<span id="more-1835"></span><br />
Alle Leichtgewichte, die zur A-WM wollen, müssen dieses Jahr ihre individuelle Leistung im Skullboot zeigen, weshalb Lars Wichert nach sehr langer Zeit im Riemenbereich nun auch mal wieder die Skulls in die Hand nimmt. Es ist eine Umstellung und eine Herausforderung, der sich Lars gerne stellt, auch wenn der Einer nicht so läuft, wie es im Zweier ohne lief. Durch den langen Winter in Deutschland fehlt mindestens ein Monat an Skullpraxis, die dann am Sonntag mit Kampfgeist kompensiert werden muss.<br />
Ziel für die Langstrecke ist es, im vorderen Feld mit zu fahren und den Abstand zu den Favoriten um Jost Schömann-Finck und Lars Hartig unter einer Minute über die sechs Kilometer zu halten.</p>
<p><a href="https://verwaltung.rudern.de/event/show/973/entrysummary">Hier</a> kann noch das Meldeergebnis gefunden werden. Der Start am Samstag auf dem Ergometer ist für Lars um 16:10 Uhr. Die Startreihnfolge für die Langstrecke wird am Samstag ausgehangen, der leichte Einer hat seinen Start ab 12:15 Uhr.<br />
Also Daumen drücken, damit der Start in die neue Olympiade Richtung Rio 2016 glückt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=1835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup Luzern &#8211; Finale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=537</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Als Höhepunkt des letzten World Cups 2010 kämpften Lars und Bastian jeweils in ihren Bootsklassen leider nicht im angepeilten Finale A, sondern im sogenannten &#8220;kleinen Finale&#8221;, also dem Finale B.Kurzfristig vor dem World Cup hatte Lars Wichert wieder die Disziplin gewechselt und nahm die Skulls im Leichtgewichts Einer in die Hand. Dies tat dem Erfolg [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als Höhepunkt des letzten World Cups 2010 kämpften Lars und Bastian jeweils in ihren Bootsklassen leider nicht im angepeilten Finale A, sondern im sogenannten &#8220;kleinen Finale&#8221;, also dem Finale B.<span id="more-537"></span>Kurzfristig vor dem World Cup hatte Lars Wichert wieder die Disziplin gewechselt und nahm die Skulls im Leichtgewichts Einer in die Hand. Dies tat dem Erfolg jedoch keinen Abbruch und Lars kämpfte mit dem als &#8220;Deutschland 1&#8243; startendem Jonathan Koch und den weiteren Booten aus Frankreich, Dänemark, Japan und der Türkei um die Führung in diesem spannenden Rennen. Beim Überqueren der Ziellinie trennten Lars letztlich nur 1,5 Sekunden zu der Konkurrenz aus dem eigenen Land, so dass er als Zweiter die 2.000 m beenden konnte. Damit steht eine hervorragende kämpferische Leistung in seiner alten Disziplin und der 8. Platz ingesamt auf seinem Leistungsnachweis.</p>
<p>So knapp wie das Halbfinale für Bastian Seibt und seine drei Mitruderer aus Saarbrücken verloren wurde, war zwar Enttäuschung für das verpassen des &#8220;großen Finals&#8221; in den ersten Gedanken der Vier enthalten, aber auch gleichzeitig umso mehr Ehrgeiz, wenigsten das Finale B zu gewinnen. Doch der Leichtgewichts Vierer ist bekannt für seine knappen Rennen und so war auch dieses hochwertige Rennen hart umkämpft. Aufgrund eines zu großen Abstands konnten die spurtstarken Franzosen zwar nicht mehr in den Kampf um die vorderen Plätzen mitreden, doch das australische lieferte sich im Endspurt einen Bord-an-Bord-Kampf mit dem deutschen Quartett. Wieder denkbar knapp, nämlich 0,28 Sekunden, trennten Bastian und seine Mannschaft von ihrem neu gesteckten Ziel. Also auch für die Crew bedeutet der 2. Platz im &#8220;kleinen Finale&#8221; den insgesamt 8. Platz auf dieser Regatta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup Luzern &#8211; Halbfinale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=523</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Die Halbfinals &#8211; bei so vielen gemeldeten Booten sind sie bereits schon eine sehr erlesene Auswahl hochkarätiger Mannschaften. Lars Wichert im leichten Einer und Bastian Seibt im Bug des leichten Vierers mittendrin. Lars musste wieder einmal als einer der Ersten auf die 2.000 m  Strecke. In der Startphase suchten alle Boote gleich die Flucht nach [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Halbfinals &#8211; bei so vielen gemeldeten Booten sind sie bereits schon eine sehr erlesene Auswahl hochkarätiger Mannschaften. Lars Wichert im leichten Einer und Bastian Seibt im Bug des leichten Vierers mittendrin.</p>
<p><span id="more-523"></span>Lars musste wieder einmal als einer der Ersten auf die 2.000 m  Strecke. In der Startphase suchten alle Boote gleich die Flucht nach vorne. Es war nur ein sehr kleiner Rückstand nach den ersten 500 m  auf die weiteren Boote, aber dieser sollte sehr schwer werden, wieder einzuholen. Die Streckenhälfte passierten alle sechs Boote noch innerhalb von 5 Sekunden. Auf den zweiten 1.000 m  konnten sich jedoch Ducan Grant aus Neuseeland und Jaap Shouten aus den Niederlande etwas absetzten und lieferten sich einen packenden Zweikampf bis ins Ziel, den der Neuseeländer für sich entscheiden konnte. Lars hat leider dem Slovaken und dem Franzosen noch den Vortritt gelassen und wird somit als Fünfter des heutigen Halbfinals morgen im B-Finale starten. Dort wird er auf einen deutschen Konkurrenten, Jonathan Koch aus Gießen, treffen.</p>
<p>Der leichte Vierer mit Bastian im Bug kam gut vom Start weg. Diese Bootsklasse liefert schon fast traditionell die spannensten Rennen auf jeder internationalen Regatta, da die Leistungsdichte über alle NAtionen hinweg sehr hoch ist. So waren bei den Streckenmarkierungen bei 500 m, 1.000 m und 1.500 m edie ersten fünf Boote innerhalb von 1,5 Sekunden und darunter über die jeweilige Linie. Das deutsche Boot immer mit dem Bugbal unter den ersten beiden Plätzen. Den ergreifenden Endspurt der Italiener und der immer näher kommenden Niederländer konnten sie aber leider nichts mehr entgegensetzten und verpassten so mit 0,42 Sekunden zum Sieger (!) mit dem vierten Platz das Finale. Also werden sie versuchen, das morgige B-Finale zu gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup Luzern &#8211; Viertelfinale</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=515</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft. Sowohl Lars im Leichtgewichts Einer, wie auch Bastian im Leichtgewichts Vierer ohne haben sich für ihre jeweiligen Halbfinals morgen qualifiziert.Vom Start weg fand Lars besser ins Rennen als noch im Vorlauf. Mit einer etwas höheren Schlagzahl und mehr Mut kam er in einem beherztem Rennen als Dritter hinter dem Italiener und dem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschafft. Sowohl Lars im Leichtgewichts Einer, wie auch Bastian im Leichtgewichts Vierer ohne haben sich für ihre jeweiligen Halbfinals morgen qualifiziert.<span id="more-515"></span>Vom Start weg fand Lars besser ins Rennen als noch im Vorlauf. Mit einer etwas höheren Schlagzahl und mehr Mut kam er in einem beherztem Rennen als Dritter hinter dem Italiener und dem Neuseeländer ins Ziel. Das gesamte Rennen verlief runder. &#8220;Es hat einfach mehr zusammen gepasst&#8221;, so Lars. Lars wird sich morgen noch einmal gegen den starken Neuseeländer behaupten müssen. Sein Halbfinale startet um 08:42 Uhr.</p>
<p>Der Vorlauf für Bastian und seine Mannschaft aus Saarbrücken lief die erste Streckenhälfte gut udn so konnte sich das deutsche Boot einen klaren Vorsprung erarbeiten. Danach wurde die Mannschaft aufgrund der sicheren Position etwas unsauberer, was der Geschwindikeit keinen Abbruch getan hat. Ein kontrollierter  Sieg in einem noch nciht so herausforderndem Rennen.</p>
<p>Das Viertelfinale am Abend war für die Vier schon deutlich herausfordernder. Die sehr startschnellen Japaner konnten  sich bis ca. 1.100 m  knapp an der Spitze behaupten. Die Franzosen, neben dem deutschen Boot ein weiterer Favorit im gesamten Starterfeld, sind die Strecke &#8211; wie gewohnt  &#8211; sehr aggressiv angegangen, konnten aber das hohe Tempo nicht auf der gesamten Strecke halten. Ihren berüchtigten Endspurt behielten sie sich wohl noch für das Halbfinale am Samstag vor. Nach den Deutschen passierten die Franzosen und dann die Japaner die Ziellinie. Die ebenfalls starken Österreicher hatten nach ca. 400 m Bojenkontakt und kamen dadurch fast komplett zum Stillstand. Sie zeigten im weiteren Rennen noch eine sehr kämpferische Leistung, hatten aber keine Chance mehr.</p>
<p>Der Vierer starten morgen im zweiten Halbfinale um Punkt 15:00 Uhr gegen Italien, Niederlande, Japan, Australien und Serbien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup Luzern &#8211; nach dem Vorlauf (Einer &#8211; Lars Wichert)</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=509</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Rennen auf diesem World Cup liegt hinter Lars Wichert, mit einem dritten Platz im Vorlauf qualifiziert er sich für das Viertelfinale um 16:36 Uhr. Nach einem akzeptabelen Start kam Lars Wichert ganz gut ins Rennen, doch hatte er zwischendurch ein bisschen den Faden verloren, wo durch der Rhythmus nicht über die gesamt Strecke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Rennen auf diesem World Cup liegt hinter Lars Wichert, mit einem dritten Platz im Vorlauf qualifiziert er sich für das Viertelfinale um 16:36 Uhr. <span id="more-509"></span>Nach einem akzeptabelen Start kam Lars Wichert ganz gut ins Rennen, doch hatte er zwischendurch ein bisschen den Faden verloren, wo durch der Rhythmus nicht über die gesamt Strecke gehalten werden konnte. Ein noch nicht all zu flüssiges Rudern machte das Rennen ein bisschen schwerer als normal, doch kann Lars zufrieden damit sein, dass ihm der erste Einerstart nach über einem Jahr geglückt ist und er jetzt im Viertelfinale steht. Ab jetzt muss Lars Wichert mindestens immer dritter werden, damit er den Weg ins Finale schafft.</p>
<p>Im Viertelfinale trifft Lars auf Namenhafte Ruderer wie, dem dritten Marcello Miani (ITA) aus dem Doppelzweier der letzten WM, sowie dem letztjährigen Weltmeister im leichten Einer Duncan Grant (NZL). Nebenbei sind noch Boote aus der Schweiz, Belgien und der Türkei am Start. Lars Wichert startet um 16:36 Uhr im dritten Viertelfinale. Alle Rennen sind im <a title="Live-Race-Viewer" href="http://www.worldrowing.com/index.php?pageid=116" target="_parent">Live-Race-Viewer</a> zusehen.</p>
<table style="width: 600px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td width="48">1</td>
<td width="56">SVK</td>
<td width="90">1:43.26   											(2)</td>
<td width="90">3:30.73   											(2)</td>
<td width="90">5:19.45   											(2)</td>
<td width="90">7:07.71</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Lukas BABAC</td>
</tr>
<tr>
<td width="48">2</td>
<td width="56">FRA1</td>
<td width="90">1:42.01   											(1)</td>
<td width="90">3:30.50   											(1)</td>
<td width="90">5:18.81   											(1)</td>
<td width="90">7:08.46</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Maxime GOISSET</td>
</tr>
<tr>
<td width="48">3</td>
<td width="56">GER3</td>
<td width="90">1:43.75   											(3)</td>
<td width="90">3:31.45   											(3)</td>
<td width="90">5:20.40   											(4)</td>
<td width="90">7:09.52</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Lars WICHERT</td>
</tr>
<tr>
<td width="48">4</td>
<td width="56">TUR2</td>
<td width="90">1:44.36   											(4)</td>
<td width="90">3:31.59   											(4)</td>
<td width="90">5:19.70   											(3)</td>
<td width="90">7:10.19</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Bayram SONMEZ</td>
</tr>
<tr>
<td width="48">5</td>
<td width="56">TUR3</td>
<td width="90">1:45.70   											(5)</td>
<td width="90">3:36.30   											(5)</td>
<td width="90">5:28.97   											(5)</td>
<td width="90">7:22.14</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Salih YILDIRIM</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup Luzern &#8211; Vorlauf</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=506</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Int. Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Morgen ist es soweit, dann Starten die Rennen zum dritten World Cup auf dem Rotsee. Lars darf als einer der Ersten im leichten Einer ran. Sein Start ist um Punkt 09:00 Uhr und es sind insgesamt 31 Boot am Start. Somit gibt es sechs Vorläufe, wo jeweils die ersten vier ins Viertelfinale kommen. Im Vorlauf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen ist es soweit, dann Starten die Rennen zum dritten World Cup auf dem Rotsee.</p>
<p><span id="more-506"></span>Lars darf als einer der Ersten im leichten Einer ran. Sein Start ist um Punkt 09:00 Uhr und es sind insgesamt 31 Boot am Start. Somit gibt es sechs Vorläufe, wo jeweils die ersten vier ins Viertelfinale kommen. Im Vorlauf trifft Lars Wichert direkt auf starke Konkurrenz aus Frankreich. Der Franzose beim ersten World Cup in Bled zweiter im A-Finale und fünfter auf dem zweiten World Cup in München. Die restlichen Boote kommen zweimal aus der  Türkei und eins aus der Slowakei.</p>
<p>Bastian darf ein bisschen später zum Vorlauf raus. Sein Start beginnt genau vier Stunden nachdem von Lars, das heißt Bastian Seibt ist mit dem leichten Vierer-ohne um 13:00 Uhr dran. Beim leichten Vierer-ohne sind es 26 Boote geblieben, wo durch auch beim leichten Vierer-ohne mit Viertelfinals gefahren wird. Für Bastian Seibt heißt es deshalb unter die ersten drei des Vorlaufes zu kommen, damit er sich für die Viertelfinals am Abend qualifiziert. Neben dem Deutschenboot werden noch Polen, Australien 2 und Dänemark 2 am Start liegen und um die Qualifikationsplätze kämpfen.</p>
<p>Aufgrund von Ab-/Ummeldungen hat sich der Zeitplan ein wenig verändert! Deshalb stellen wir euch noch ein mal den überarbeiteten <a title="Zeitplan2" href="http://worldrowing.com/medias/docs/media_361334.pdf" target="_parent">Zeitplan</a> zur Verfügung.</p>
<p>Alle weiteren News zu den Rennen werden so schnell wie möglich hochgeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup Luzern &#8211; der Auftakt</title>
		<link>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=504</link>
		<comments>http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bastian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[1x]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[4-]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seibt-wichert.seibt-network.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr scheint das Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Luzern eine besondere Bedeutung für viele Mannschaften haben.  Nicht nur wegen der langen anstehenden Wettkampfpause bis zur WM wollen hier noch einmal alle Nationen die Möglichkeit eines Wettkampfes auf höchstem Niveau nutzen. Seibt, der in Luzern als Ersatzmann für den immer noch verletzten Matthias Schömann-Finck [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr scheint das Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Luzern eine besondere Bedeutung für viele Mannschaften haben.  Nicht nur wegen der langen anstehenden Wettkampfpause bis zur WM wollen hier noch einmal alle Nationen die Möglichkeit eines Wettkampfes auf höchstem Niveau nutzen.<span id="more-504"></span></p>
